Classement Général
Classement par Points
Classement du Meilleur Grimpeur
Classement du Meilleur Jeune
Classement par Équipe
Classement du Meilleur Grimpeur 2023
Rappel: Classement du Meilleur Grimpeur 2022
1 | Jonas Vingegaard (DEN - Jumbo-Visma) | 72 PTS |
2 | Simon Geschke (GER - Cofidis) | 65 PTS |
3 | Giulio Ciccone (ITA - Trek-Segafredo) | 61 PTS |
4 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Emirates) | 61 PTS |
5 | Wout van Aert (BEL - Jumbo-Visma) | 59 PTS |
6 | Thibaut Pinot (FRA - Groupama-FDJ) | 52 PTS |
7 | Louis Meintjes (AFS - Intermarché-Wanty-Gobert) | 39 PTS |
8 | Neilson Powless (USA - EF Education-EasyPost) | 37 PTS |
9 | Pierre Latour (FRA - TotalEnergies) | 35 PTS |
10 | Geraint Thomas (GBR - Ineos Grenadiers) | 32 PTS |
11 | Alexey Lutsenko (KAZ - Astana) | 29 PTS |
12 | Tom Pidcock (GBR - Ineos Grenadiers) | 28 PTS |
13 | Anthony Perez (FRA - Cofidis) | 26 PTS |
14 | Bob Jungels (LUX - AG2R Citroën) | 18 PTS |
15 | Brandon McNulty (USA - UAE Emirates) | 18 PTS |
16 | Daniel Martinez (COL - Ineos Grenadiers) | 18 PTS |
17 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | 18 PTS |
18 | Hugo Houle (CAN - Israel-Premier Tech) | 16 PTS |
19 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | 15 PTS |
20 | Romain Bardet (FRA - DSM) | 13 PTS |
21 | Carlos Verona (ESP - Movistar) | 13 PTS |
22 | Matteo Jorgenson (USA - Movistar) | 12 PTS |
23 | Nairo Quintana (COL - Arkéa-Samsic) | 11 PTS |
24 | Dylan Teuns (BEL - Bahrain Victorious) | 9 PTS |
25 | Michael Matthews (AUS - BikeExchange-Jayco) | 8 PTS |
26 | Quinn Simmons (USA - Trek-Segafredo) | 8 PTS |
27 | Sebastian Schönberger (AUT - B&B Hotels-KTM) | 8 PTS |
28 | Nelson Oliveira (POR - Movistar) | 8 PTS |
29 | Tiesj Benoot (BEL - Jumbo-Visma) | 8 PTS |
30 | Kobe Goossens (BEL - Intermarché-Wanty-Gobert) | 8 PTS |
31 | Mads Pedersen (DEN - Trek-Segafredo) | 7 PTS |
32 | Ion Izagirre (ESP - Cofidis) | 7 PTS |
33 | Luis Leon Sanchez (ESP - Bahrain Victorious) | 6 PTS |
34 | Adam Yates (GBR - Ineos Grenadiers) | 6 PTS |
35 | Jonathan Castroviejo (ESP - Ineos Grenadiers) | 5 PTS |
36 | Stefan Küng (SUI - Groupama-FDJ) | 5 PTS |
37 | Filippo Ganna (ITA - Ineos Grenadiers) | 4 PTS |
38 | Pierre Rolland (FRA - B&B Hotels-KTM) | 3 PTS |
39 | Mattia Cattaneo (ITA - Quick-Step Alpha Vinyl) | 3 PTS |
40 | Alexis Gougeard (FRA - B&B Hotels-KTM) | 3 PTS |
41 | Alberto Bettiol (ITA - EF Education-EasyPost) | 3 PTS |
42 | Nick Schultz (AUS - BikeExchange-Jayco) | 3 PTS |
43 | Sepp Kuss (USA - Jumbo-Visma) | 3 PTS |
44 | Nils Politt (GER - Bora-Hansgrohe) | 2 PTS |
45 | Benjamin Thomas (FRA - Cofidis) | 2 PTS |
46 | Stefan Bissegger (SUI - EF Education-EasyPost) | 2 PTS |
47 | Frederik Frison (BEL - Lotto-Soudal) | 2 PTS |
48 | Matis Louvel (FRA - Arkéa-Samsic) | 2 PTS |
49 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | 1 PT |
50 | Chris Hamilton (AUS - DSM) | 1 PT |
51 | Chris Juul Jensen (DEN - BikeExchange-Jayco) | 1 PT |
52 | Dylan van Baarle (NED - Ineos Grenadiers) | 1 PT |
53 | Pierre-Luc Périchon (FRA - Cofidis) | 1 PT |
54 | Patrick Konrad (AUT - Bora-Hansgrohe) | 1 PT |
55 | Michael Storer (AUS - Groupama-FDJ) | 1 PT |
56 | Mikkel Honoré (DEN - Quick-Step Alpha Vinyl) | 1 PT |
Rappel: Classement du Meilleur Grimpeur 2021
1 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Emirates) | 107 PTS |
2 | Wout Poels (NED - Bahrain Victorious) | 88 PTS |
3 | Jonas Vingegaard (DEN - Jumbo-Visma) | 82 PTS |
4 | Wout van Aert (BEL - Jumbo-Visma) | 68 PTS |
5 | Nairo Quintana (COL - Arkéa-Samsic) | 66 PTS |
6 | Richard Carapaz (ECU - Ineos Grenadiers) | 56 PTS |
7 | Ben O'Connor (AUS - AG2R Citroën) | 44 PTS |
8 | Bauke Mollema (NED - Trek-Segafredo) | 41 PTS |
9 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | 41 PTS |
10 | Anthony Perez (FRA - Cofidis) | 37 PTS |
11 | Sergio Higuita (COL - EF Education-NIPPO) | 36 PTS |
12 | Kenny Elissonde (FRA - Trek-Segafredo) | 27 PTS |
13 | Pierre Latour (FRA - TotalEnergies) | 26 PTS |
14 | Sepp Kuss (NED - Jumbo-Visma) | 26 PTS |
15 | Dan Martin (IRL - Israel Start-Up Nation) | 26 PTS |
16 | Julian Alaphilippe (FRA - Deceuninck-Quick Step) | 21 PTS |
17 | Enric Mas (ESP - Movistar) | 20 PTS |
18 | Patrick Konrad (AUT - Bora-Hansgrohe) | 18 PTS |
19 | Mattia Cattaneo (ITA - Deceuninck-Quick Step) | 18 PTS |
20 | Anthony Turgis (FRA - TotalEnergies) | 16 PTS |
21 | Guillaume Martin (FRA - Cofidis) | 15 PTS |
22 | Ruben Guerreiro (POR - EF Education-NIPPO) | 14 PTS |
23 | Dorian Godon (FRA - AG2R Citroën) | 14 PTS |
24 | Wilco Kelderman (NED - Bora-Hansgrohe) | 12 PTS |
25 | Rigoberto Uran (COL - EF Education-NIPPO) | 12 PTS |
26 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | 11 PTS |
27 | Alejandro Valverde (ESP - Movistar) | 11 PTS |
28 | Dylan Teuns (BEL - Bahrain Victorious) | 10 PTS |
29 | Sonny Colbrelli (ITA - Bahrain Victorious) | 10 PTS |
30 | Jan Bakelants (BEL - Intermarché-Wanty-Gobert) | 8 PTS |
31 | Omar Fraile (ESP - Astana-Premier Tech) | 8 PTS |
32 | Pello Bilbao (ESP - Bahrain Victorious) | 8 PTS |
33 | Fabien Doubey (FRA - TotalEnergies) | 6 PTS |
34 | Ide Schelling (NED - Bora-Hansgrohe) | 5 PTS |
35 | Ion Izagirre (ESP - Astana-Premier Tech) | 5 PTS |
36 | Kristian Sbaragli (ITA - Alpecin-Fenix) | 4 PTS |
37 | Alexey Lutsenko (KAZ - Astana-Premier Tech) | 4 PTS |
38 | Jasper Stuyven (BEL - Trek-Segafredo) | 4 PTS |
39 | Thomas De Gendt (BEL - Lotto-Soudal) | 4 PTS |
40 | Xandro Meurisse (BEL - Alpecin-Fenix) | 4 PTS |
41 | Franck Bonnamour (FRA - B&B Hotels P/B KTM) | 4 PTS |
42 | Maxime Chevalier (FRA - B&B Hotels P/B KTM) | 4 PTS |
43 | Brent Van Moer (BEL - Lotto-Soudal) | 3 PTS |
44 | Harry Sweeny (BEL - Lotto-Soudal) | 3 PTS |
45 | Kasper Asgreen (DEN - Deceuninck-Quick Step) | 3 PTS |
46 | Nils Politt (GER - Bora-Hansgrohe) | 2 PTS |
47 | Edward Theuns (BEL - Trek-Segafredo) | 2 PTS |
48 | Danny Van Poppel (NED - Intermarché-Wanty-Gobert) | 2 PTS |
49 | Christopher Juul-Jensen (DEN - BikeExchange) | 2 PTS |
50 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | 2 PTS |
51 | Michael Matthews (AUS - BikeExchange) | 2 PTS |
52 | Lukas Pöstlberger (AUT - Bora-Hansgrohe) | 2 PTS |
53 | Michal Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | 2 PTS |
54 | Jonas Rutsch (GER - EF Education-NIPPO) | 1 PT |
55 | Greg Van Avermaet (BEL - AG2R Citroën) | 1 PT |
56 | Mikkel Bjerg (DEN - UAE Emirates) | 1 PT |
57 | Jelle Wallays (BEL - Cofidis) | 1 PT |
58 | Hugo Houle (CAN - Astana-Premier Tech) | 1 PT |
59 | Esteban Chaves (COL - BikeExchange) | 1 PT |
60 | Stefan Küng (SUI - Groupama-FDJ) | 1 PT |
61 | Tom Skujins (LET - Trek-Segafredo) | 1 PT |
Classement Général
Classement par Points
Classement du Meilleur Grimpeur
Classement du Meilleur Jeune
Classement par Équipe