<<< Etape 9 Etape 10 Etape 11 >>>
Etape 10 - Mardi 11 Juillet 2023
Vulcania → Issoire
Distance : 167,2 Km - Type : Accidentée

Détails de l'étape

- Départ : SAINT-OURS-LES-ROCHES - Parc Vulcania (Parc à thème sur le volcanisme)
- NÉBOUZAT - Col de la Moréno - 1065 m - 4,8 km à 4,7%
- ORCIVAL
- PERPEZAT - Col de Guéry - 1277 m - 7,8 km à 5%
- ROCHEFORT-MONTAGNE
- LAQUEUILLE
- MURAT-LE-QUAIRE
- LE MONT-DORE
- Col de la Croix Saint-Robert - 1451 m - 6 km à 6,3%
- CHAMBON-SUR-LAC
- MUROL
- SAINT-VICTOR-LA-RIVIÈRE - Côte de Saint-Victor-la-Rivière - 1041 m - 3 km à 5,9%
- LA GODIVELLE
- SAINT-ALYRE-ÈS-MONTAGNE
- ARDES
- LA CHAPELLE-MARCOUSSE - Côte de la Chapelle-Marcousse - 980 m - 6,5 km à 5,6%
- DAUZAT-SUR-VODABLE
- TOURZEL-RONZIÈRES - Tourzel
- PERRIER
- ISSOIRE - Entrée par la route de Perrier, boulevard extérieur
- Arrivée Km 167,2 : ISSOIRE - Arrivée au sud de la ville route de Saint-Germain-Lembron devant le 28e régiment de transmissions
- Etape 100% puydomoise
- Le Parc Vulcania est site-étape du Tour pour la 1ère fois
- Issoire est ville étape pour la 5ème fois (1983 2 fois, 2005, 2011)


Derniers kilomètres

Horaires de passage caravane & coureurs
Itinéraire | À parcourir | Parcourus | Caravane | 42 km/h | 40 km/h | 38 km/h |
FRANCE | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ||
PUY-DE-DÔME (63) | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ||
D559 VULCANIA (D559-D941-942) | 167.2 | 0 | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
D942 VULCANIA | 167.2 | 0 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
LA BARAQUE (ORCINES) | 166.8 | 0.4 | 11:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 |
LA FONT DE L'ARBRE (ORCINES) | 165.5 | 1.7 | 11:23 | 13:22 | 13:22 | 13:23 |
ENVAL (ORCINES) | 165.1 | 2.1 | 11:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 |
COL DE LA MORÉNO | 160.2 | 7 | 11:31 | 13:30 | 13:30 | 13:31 |
LES BRAMAUDS (NÉBOUZAT) | 156.5 | 10.7 | 11:37 | 13:35 | 13:36 | 13:37 |
CARREFOUR D942-D216 | 155.1 | 12.1 | 11:39 | 13:37 | 13:38 | 13:39 |
D216 PONT DES EAUX (NÉBOUZAT) | 154.5 | 12.7 | 11:40 | 13:38 | 13:39 | 13:40 |
VILLEJACQUES (SAINT-BONNET-PRÈS-ORCIVAL) | 152.9 | 14.3 | 11:43 | 13:40 | 13:41 | 13:43 |
LA BARAQUETTE (SAINT-BONNET-PRÈS-ORCIVAL) | 151.6 | 15.6 | 11:45 | 13:42 | 13:43 | 13:45 |
CARREFOUR D216-D27 | 151.3 | 15.9 | 11:45 | 13:43 | 13:44 | 13:45 |
D27 ORCIVAL (D27-D27 A-D27) | 148.3 | 18.9 | 11:50 | 13:47 | 13:48 | 13:50 |
LE BÂTIMENT NEUF | 147 | 20.2 | 11:52 | 13:49 | 13:50 | 13:52 |
ROUCHAUBE | 145.4 | 21.8 | 11:54 | 13:51 | 13:53 | 13:54 |
DOUHARESSE-HAUT | 143.5 | 23.7 | 11:57 | 13:54 | 13:56 | 13:57 |
CARREFOUR D27-D983 | 141.4 | 25.8 | 12:01 | 13:57 | 13:59 | 14:01 |
D983 COL DE GUÉRY | 139.9 | 27.3 | 12:03 | 13:59 | 14:01 | 14:03 |
CARREFOUR D983-D80 | 139.7 | 27.5 | 12:03 | 13:59 | 14:01 | 14:03 |
D80 LE CROS-HAUT | 135.9 | 31.3 | 12:09 | 14:05 | 14:07 | 14:09 |
LA GRATADE | 133.4 | 33.8 | 12:13 | 14:08 | 14:11 | 14:13 |
ROCHEFORT-MONTAGNE (D80-D216-D2089) | 130.6 | 36.6 | 12:18 | 14:12 | 14:15 | 14:18 |
D2089 CARREFOUR D2089-D922 | 124.2 | 43 | 12:28 | 14:21 | 14:24 | 14:28 |
D922 LAQUEUILLE | 122.4 | 44.8 | 12:31 | 14:24 | 14:27 | 14:31 |
LE GRAND BAGUAY (SAINT-SAUVES-D'AUVERGNE) (PRÈS) | 118.9 | 48.3 | 12:36 | 14:29 | 14:32 | 14:36 |
CARREFOUR D922-D219 | 118.3 | 48.9 | 12:37 | 14:30 | 14:33 | 14:37 |
D219 MURAT-LE-QUAIRE | 115 | 52.2 | 12:42 | 14:35 | 14:38 | 14:42 |
LE PESSY | 114 | 53.2 | 12:44 | 14:36 | 14:40 | 14:44 |
LES PLANCHES (D219-D996) | 112.3 | 54.9 | 12:47 | 14:38 | 14:42 | 14:47 |
D996 LE GENESTOUX | 111.3 | 55.9 | 12:48 | 14:40 | 14:44 | 14:48 |
LE MONT-DORE (D996-VC-D101-D983-D36) | 109.7 | 57.5 | 12:51 | 14:42 | 14:46 | 14:51 |
LE MONT-DORE | 107.3 | 59.9 | 12:54 | 14:45 | 14:50 | 14:54 |
D36 COL DE LA CROIX SAINT-ROBERT (1 451 M) | 100.6 | 66.6 | 13:05 | 14:55 | 15:00 | 15:05 |
CARREFOUR D36-D636 | 95.6 | 71.6 | 13:13 | 15:02 | 15:07 | 15:13 |
D636 SERRETTE (D636-D996) | 92.4 | 74.8 | 13:18 | 15:07 | 15:12 | 15:18 |
D996 CHAMBON-SUR-LAC | 91 | 76.2 | 13:20 | 15:09 | 15:14 | 15:20 |
VARENNES | 89.6 | 77.6 | 13:23 | 15:11 | 15:16 | 15:23 |
LAC CHAMBON | 89.3 | 77.9 | 13:23 | 15:11 | 15:17 | 15:23 |
MUROL (D996-D5) | 87.6 | 79.6 | 13:26 | 15:14 | 15:19 | 15:26 |
D5 SAINT-VICTOR-LA-RIVIÈRE | 83.6 | 83.6 | 13:32 | 15:19 | 15:25 | 15:32 |
CÔTE DE SAINT-VICTOR-LA-RIVIÈRE | 82.9 | 84.3 | 13:33 | 15:20 | 15:26 | 15:33 |
BESSE-EN-CHANDESSE (BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE) (D5-D978-D36-VC-D978-D149-D36) | 78.3 | 88.9 | 13:40 | 15:27 | 15:33 | 15:40 |
D36 LAC DE BOURDOUZE (BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE) | 70.8 | 96.4 | 13:52 | 15:38 | 15:45 | 15:52 |
LES COMBES (COMPAINS) | 67.5 | 99.7 | 13:57 | 15:42 | 15:49 | 15:57 |
COMPAINS (PRÈS) (D36-D26) | 66.7 | 100.5 | 13:59 | 15:43 | 15:51 | 15:59 |
D26 COL DE LA CHAUMOUNE (COMPAINS) | 62.8 | 104.4 | 14:05 | 15:49 | 15:57 | 16:05 |
CARREFOUR D26-D32 | 60.3 | 106.9 | 14:09 | 15:53 | 16:00 | 16:09 |
D32 LA GODIVELLE | 56.7 | 110.5 | 14:14 | 15:58 | 16:06 | 16:14 |
CARREFOUR D32-D36 | 52.1 | 115.1 | 14:22 | 16:04 | 16:13 | 16:22 |
D36 COL DE LA VOLPILIÈRE | 51.7 | 115.5 | 14:22 | 16:05 | 16:13 | 16:22 |
SAINT-ALYRE-ÈS-MONTAGNE | 49.5 | 117.7 | 14:26 | 16:08 | 16:16 | 16:26 |
LA JAQUETTE (MAZOIRES) | 45.4 | 121.8 | 14:32 | 16:14 | 16:23 | 16:32 |
ARDES (D36-D23) | 35.6 | 131.6 | 14:48 | 16:28 | 16:37 | 16:48 |
D23 CHAUSSE-HAUT (RENTIÈRES) | 33.4 | 133.8 | 14:51 | 16:31 | 16:41 | 16:51 |
LA CHAPELLE-MARCOUSSE (PRÈS) | 28.6 | 138.6 | 14:59 | 16:38 | 16:48 | 16:59 |
CÔTE DE LA CHAPELLE-MARCOUSSE | 28.6 | 138.6 | 14:59 | 16:38 | 16:48 | 16:59 |
CARREFOUR D23-D32 | 25.6 | 141.6 | 15:04 | 16:42 | 16:52 | 17:04 |
D32 MOULET | 23.1 | 144.1 | 15:07 | 16:46 | 16:56 | 17:07 |
DAUZAT-SUR-VODABLE | 21.9 | 145.3 | 15:09 | 16:48 | 16:58 | 17:09 |
VODABLE (D32-D124) | 17 | 150.2 | 15:17 | 16:54 | 17:05 | 17:17 |
D124 RONZIÈRES (TOURZEL-RONZIÈRES) | 15.3 | 151.9 | 15:20 | 16:57 | 17:08 | 17:20 |
CARREFOUR D124-D23 | 14.5 | 152.7 | 15:21 | 16:58 | 17:09 | 17:21 |
D23 TOURZEL (TOURZEL-RONZIÈRES) | 14 | 153.2 | 15:22 | 16:59 | 17:10 | 17:22 |
MEILHAUD | 9.5 | 157.7 | 15:29 | 17:05 | 17:16 | 17:29 |
CARREFOUR D23-D26 | 8.5 | 158.7 | 15:31 | 17:07 | 17:18 | 17:31 |
D26 PERRIER (D26-D996) | 6.6 | 160.6 | 15:33 | 17:09 | 17:21 | 17:33 |
D996 ISSOIRE (D996-VC-D716) (ENTRÉE) | 4.2 | 163 | 15:37 | 17:13 | 17:24 | 17:37 |
D716 ISSOIRE | 0 | 167.2 | 15:44 | 17:19 | 17:31 | 17:44 |
Classement final étape 10
<<< Etape 9 Etape 10 Etape 11 >>>