<<< Etape 10 Etape 11 Etape 12 >>>
Etape 11 - Mercredi 12 Juillet 2023
Clermont-Ferrand → Moulins
Distance : 179,8 Km - Type : Plat

Détails de l'étape

- Départ : CLERMONT−FERRAND - Place de Jaude
- ENNEZAT
- MARTRES-SUR-MORGE
- AIGUEPERSE
- CHAPTUZAT - Côte de Chaptuzat-Haut - 490 m - 1,9 km à 5%
- SAINT-AGOULIN
- ÉBREUIL
- ÉBREUIL - Côte du Mercurol - 457 m - 2,9 km à 4,6%
- LALIZOLLE
- ÉCHASSIÈRES
- LAPEYROUSE
- COMMENTRY
- NÉRIS-LES-BAINS
- MONTLUÇON
- VAUX
- REUGNY
- Côte de la Croix Blanche - 292 m - 1,6 km à 5,4%
- COSNE-D'ALLIER
- GIPCY
- SOUVIGNY
- Arrivée Km 179,8 : MOULINS - Arrivée quai de l'Allier puis Boulevard Nomazy après une ligne droite de 1300 m
- Clermont-Ferrand accueille le Tour pour la 12ème fois (1951, 1952, 1959, 1964, 1967, 1969, 1971, 1983, 1986, 1988, 2020)
- Moulins accueille le Tour pour la 1ère fois et restait la seule préfecture de France Métropolitaine à n'avoir jamais été ville étape du Tour


Derniers kilomètres

Horaires de passage caravane & coureurs
Itinéraire | À parcourir | Parcourus | Caravane | 46 km/h | 44 km/h | 42 km/h |
FRANCE | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ||
PUY-DE-DÔME (63) | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ||
VC CLERMONT-FERRAND (VC-D210) | 179.8 | 0 | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
D210 CLERMONT-FERRAND | 179.8 | 0 | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
GERZAT | 179.5 | 0.3 | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
SAINT-BEAUZIRE (PRÈS) | 175.7 | 4.1 | 11:31 | 13:30 | 13:31 | 13:31 |
CHAPPES (PRÈS) | 171.5 | 8.3 | 11:37 | 13:36 | 13:36 | 13:37 |
ENNEZAT (D210-VC-D210) | 169.5 | 10.3 | 11:40 | 13:38 | 13:39 | 13:40 |
CHAMPEYROUX (SAINT-IGNAT) (D210-D84) | 165.7 | 14.1 | 11:45 | 13:43 | 13:44 | 13:45 |
D84 MARTRES-SUR-MORGE (D84-VC-D17-VC-D51) | 163.6 | 16.2 | 11:48 | 13:46 | 13:47 | 13:48 |
D51 CARREFOUR D51-D211 | 160.3 | 19.5 | 11:53 | 13:50 | 13:52 | 13:53 |
D211 SARDON (D211-D51) | 160.1 | 19.7 | 11:53 | 13:51 | 13:52 | 13:53 |
D51 CHAZELLES (AUBIAT) | 156.9 | 22.9 | 11:58 | 13:55 | 13:56 | 13:58 |
AIGUEPERSE (D51-D12 B-D2019-D12) | 153.2 | 26.6 | 12:03 | 14:00 | 14:01 | 14:03 |
D12 TRESSAT | 151.4 | 28.4 | 12:06 | 14:02 | 14:04 | 14:06 |
CHAPTUZAT | 150.5 | 29.3 | 12:07 | 14:03 | 14:05 | 14:07 |
CHAPTUZAT-HAUT | 148.7 | 31.1 | 12:09 | 14:05 | 14:07 | 14:09 |
CÔTE DE CHAPTUZAT-HAUT | 148 | 31.8 | 12:10 | 14:06 | 14:08 | 14:10 |
SAINT-AGOULIN | 146 | 33.8 | 12:13 | 14:09 | 14:11 | 14:13 |
CARREFOUR D12-D207 | 143.8 | 36 | 12:16 | 14:12 | 14:14 | 14:16 |
D207 LES BOULARDS (CHAMPS) | 141.5 | 38.3 | 12:20 | 14:15 | 14:17 | 14:20 |
LA FONT JAUDAS (SAINT-QUINTIN-SUR-SIOULE) | 136.5 | 43.3 | 12:27 | 14:21 | 14:24 | 14:27 |
CHANTEMERLE (SAINT-QUINTIN-SUR-SIOULE) | 136 | 43.8 | 12:27 | 14:22 | 14:25 | 14:27 |
BEAUDÉDUIT (SAINT-QUINTIN-SUR-SIOULE) | 135.1 | 44.7 | 12:29 | 14:23 | 14:26 | 14:29 |
ALLIER (03) | 12:30 | 14:24 | 14:27 | 14:30 | ||
ÉBREUIL (D207-D998) | 134.4 | 45.4 | 12:30 | 14:24 | 14:27 | 14:30 |
D998 CÔTE DU MERCUROL | 130.3 | 49.5 | 12:36 | 14:29 | 14:32 | 14:36 |
LE MERCUROL (ÉBREUIL) | 130 | 49.8 | 12:36 | 14:30 | 14:33 | 14:36 |
LES BOIS FRANCS (SUSSAT) | 127.9 | 51.9 | 12:39 | 14:33 | 14:36 | 14:39 |
CHALOUZE | 127 | 52.8 | 12:40 | 14:34 | 14:37 | 14:40 |
FAUBOURG DE RANCIAT | 125.4 | 54.4 | 12:43 | 14:36 | 14:39 | 14:43 |
LALIZOLLE | 124.9 | 54.9 | 12:43 | 14:37 | 14:40 | 14:43 |
LES QUEYFOUX (NADES) | 121.4 | 58.4 | 12:48 | 14:41 | 14:45 | 14:48 |
LA BOSSE | 120.5 | 59.3 | 12:50 | 14:42 | 14:46 | 14:50 |
ÉCHASSIÈRES | 118.1 | 61.7 | 12:53 | 14:45 | 14:49 | 14:53 |
LUDIN | 116.5 | 63.3 | 12:55 | 14:48 | 14:51 | 14:55 |
CHATET | 115.3 | 64.5 | 12:57 | 14:49 | 14:53 | 14:57 |
PUY-DE-DÔME (63) | 13:00 | 14:51 | 14:55 | 15:00 | ||
VILLONNE | 113.3 | 66.5 | 13:00 | 14:52 | 14:56 | 15:00 |
LA LOGE | 111 | 68.8 | 13:03 | 14:55 | 14:59 | 15:03 |
LAPEYROUSE | 109.7 | 70.1 | 13:05 | 14:56 | 15:00 | 15:05 |
LAPEYROUSE | 109.3 | 70.5 | 13:06 | 14:57 | 15:01 | 15:06 |
LA MAISON ROUGE | 108.4 | 71.4 | 13:07 | 14:58 | 15:02 | 15:07 |
LES MONTEIX | 105.5 | 74.3 | 13:11 | 15:02 | 15:06 | 15:11 |
ALLIER (03) | 13:13 | 15:03 | 15:08 | 15:13 | ||
LA HALLE | 103.3 | 76.5 | 13:14 | 15:05 | 15:09 | 15:14 |
LES MARCAS | 102.1 | 77.7 | 13:16 | 15:06 | 15:11 | 15:16 |
COLOMBIER | 100.5 | 79.3 | 13:18 | 15:08 | 15:13 | 15:18 |
LES THUREAUX | 99.3 | 80.5 | 13:20 | 15:10 | 15:15 | 15:20 |
COMMENTRY (D998-VC-D998) | 98.5 | 81.3 | 13:21 | 15:11 | 15:16 | 15:21 |
LES CÔTES ROUSSES | 90.8 | 89 | 13:32 | 15:21 | 15:26 | 15:32 |
NÉRIS-LES-BAINS (D998-D2144) | 89.7 | 90.1 | 13:34 | 15:22 | 15:28 | 15:34 |
D2144 LA CÔTE JAUNE | 86.4 | 93.4 | 13:38 | 15:27 | 15:32 | 15:38 |
SAINT-AGATHE (VILLEBRET) | 85.5 | 94.3 | 13:40 | 15:28 | 15:34 | 15:40 |
MONTLUÇON (D2144-VC-D943-D301) | 83.2 | 96.6 | 13:43 | 15:31 | 15:37 | 15:43 |
D301 SAINTE-ALICE (SAINT-VICTOR) | 73.8 | 106 | 13:56 | 15:43 | 15:49 | 15:56 |
SAINT-VICTOR-PERREGUINES | 73 | 106.8 | 13:57 | 15:44 | 15:51 | 15:57 |
TERRES ROUGES CROZARDAIS | 72.3 | 107.5 | 13:58 | 15:45 | 15:52 | 15:58 |
LA BOURSE | 71.4 | 108.4 | 14:00 | 15:46 | 15:53 | 16:00 |
LES BERNARDS (D301-D241) | 70.2 | 109.6 | 14:01 | 15:48 | 15:54 | 16:01 |
D241 VAUX | 69.8 | 110 | 14:02 | 15:48 | 15:55 | 16:02 |
LES POIRIERS | 69.4 | 110.4 | 14:03 | 15:49 | 15:56 | 16:03 |
LES ROUSSETS (D241-D301) | 68.7 | 111.1 | 14:04 | 15:50 | 15:56 | 16:04 |
D301 CARREFOUR D301-D70 | 65.3 | 114.5 | 14:09 | 15:54 | 16:01 | 16:09 |
D70 MAGNETTE (AUDES) | 65.1 | 114.7 | 14:09 | 15:55 | 16:01 | 16:09 |
PASSAGE À NIVEAU N° 214. | 64.7 | 115.1 | 14:09 | 15:55 | 16:02 | 16:09 |
REUGNY | 64 | 115.8 | 14:10 | 15:56 | 16:03 | 16:10 |
CÔTE DE LA CROIX BLANCHE | 61.3 | 118.5 | 14:14 | 15:59 | 16:06 | 16:14 |
L'ÉTANG (HAUT-BOCAGE) | 59.2 | 120.6 | 14:17 | 16:02 | 16:09 | 16:17 |
CARREFOUR D70-D3 | 58.1 | 121.7 | 14:19 | 16:04 | 16:11 | 16:19 |
D3 CARREFOUR D3-D11 | 53.7 | 126.1 | 14:25 | 16:09 | 16:17 | 16:25 |
D11 LA LEVRETTE (HÉRISSON) | 52.6 | 127.2 | 14:27 | 16:11 | 16:18 | 16:27 |
LA LONGE DU BOIS (VENAS) | 47.3 | 132.5 | 14:34 | 16:18 | 16:26 | 16:34 |
COSNE-D'ALLIER (D11-D94) | 44.6 | 135.2 | 14:38 | 16:21 | 16:29 | 16:38 |
D94 CARREFOUR D94-D11 | 42.1 | 137.7 | 14:42 | 16:25 | 16:33 | 16:42 |
D11 CHATILLON (VIEURE) | 37.4 | 142.4 | 14:48 | 16:31 | 16:39 | 16:48 |
LES CITÉS (SAINT-HILAIRE) | 30.3 | 149.5 | 14:58 | 16:40 | 16:49 | 16:58 |
LA GARE (SAINT-HILAIRE) | 28.6 | 151.2 | 15:01 | 16:42 | 16:51 | 17:01 |
LES PLACOURAUDS | 27.4 | 152.4 | 15:03 | 16:44 | 16:53 | 17:03 |
GIPCY | 25.4 | 154.4 | 15:05 | 16:46 | 16:55 | 17:05 |
LE MOULIN (MEILLERS) (D11-D73) | 22.8 | 157 | 15:09 | 16:50 | 16:59 | 17:09 |
D73 LES PLANTES (D73-D134) | 15.1 | 164.7 | 15:20 | 17:00 | 17:10 | 17:20 |
D134 SOUVIGNY (D134-D945-D138-VC-D253) | 13.9 | 165.9 | 15:22 | 17:01 | 17:11 | 17:22 |
D253 CARREFOUR D253-D945 | 11.6 | 168.2 | 15:25 | 17:04 | 17:14 | 17:25 |
D945 MONTÉGUT (COULANDON) | 8.5 | 171.3 | 15:30 | 17:08 | 17:19 | 17:30 |
MOULINS (D945-D2009-D528-VC) (ENTRÉE) | 3.2 | 176.6 | 15:37 | 17:15 | 17:26 | 17:37 |
VC MOULINS | 0 | 179.8 | 15:42 | 17:19 | 17:30 | 17:42 |
Classement final étape 11
<<< Etape 10 Etape 11 Etape 12 >>>