<<< Etape 14 Etape 15 Etape 16 >>>
Etape 15 - Dimanche 16 Juillet 2023
Les Gets → Saint-Gervais Mont-Blanc
Distance : 179 Km - Type : Montagne

Détails de l'étape

- Départ : LES GETS LES PORTES DU SOLEIL
- TANINGES
- CLUSES
- VOUGY
- BONNEVILLE
- LA ROCHE-SUR-FORON
- LA ROCHE-SUR-FORON - Col des Fleuries
- THORENS-GLIÈRES
- ANNECY-LE VIEUX
- BLUFFY
- TALLOIRES-MONTMIN - Col de la Forclaz de Montmin - 1157 m - 7,2 km à 7,3%
- FAVERGES
- SERRAVAL - Col du Marais
- THÔNES
- MANIGOD
- MANIGOD - Col de la Croix Fry - 1477 m - 11,3 km à 7%
- LA CLUZAZ - La Praise
- LA CLUZAZ - Col des Aravis - 1487 m - 4,4 km à 5,8%
- FLUMET
- MEGÈVE
- DEMI-QUARTIER
- DOMANCY
- SAINT-GERVAIS-LES-BAINS - Côte des Amerands - 888 m - 2,7 km à 10,9%
- SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
- Arrivée Km 179 : SAINT-GERVAIS MONT-BLANC - Le Bettex - 1372 m - 7 km à 7,7%
- 4300 m de dénivelé positif cumulé
- Les Gets est ville étape pour la 1ère fois
- Saint-Gervais Mont-Blanc est ville étape pour la 4ème fois (1990, 1992, 2016)

Derniers kilomètres


Horaires de passage caravane & coureurs
Itinéraire | À parcourir | Parcourus | Caravane | 38 km/h | 36 km/h | 34 km/h |
FRANCE | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ||
HAUTE-SAVOIE (74) | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ||
VC LES GETS LES PORTES DU SOLEIL (VC-D902) | 179 | 0 | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
D902 TANINGES | 179 | 0 | 11:18 | 13:19 | 13:19 | 13:18 |
LES GETS LES PORTES DU SOLEIL | 179 | 0 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
TANINGES | 178.8 | 0.2 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
CHÂTILLON-SUR-CLUSES | 176.4 | 2.6 | 11:25 | 13:23 | 13:24 | 13:24 |
CLUSES (D902-D1205) | 171.5 | 7.5 | 11:33 | 13:30 | 13:30 | 13:31 |
PASSAGE À NIVEAU N° 26. | 170.4 | 8.6 | 11:35 | 13:31 | 13:32 | 13:33 |
D1205 MARNAZ (PRÈS) | 164 | 15 | 11:46 | 13:40 | 13:41 | 13:42 |
VOUGY | 162.7 | 16.3 | 11:49 | 13:42 | 13:43 | 13:44 |
AYSE | 156.8 | 22.2 | 11:59 | 13:50 | 13:51 | 13:52 |
BONNEVILLE (D1205-D1203) | 155.3 | 23.7 | 12:02 | 13:52 | 13:53 | 13:55 |
D1203 TOISINGES (SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY) | 153.5 | 25.5 | 12:05 | 13:54 | 13:55 | 13:57 |
PASSERIER (SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY) | 150.8 | 28.2 | 12:10 | 13:58 | 13:59 | 14:01 |
VOZERIER (SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY) | 149.9 | 29.1 | 12:11 | 13:59 | 14:01 | 14:03 |
VALLIÈRES (AMANCY) (D1203-D2 B) | 147.7 | 31.3 | 12:15 | 14:02 | 14:04 | 14:06 |
D2 B LA ROCHE-SUR-FORON (D2 B-D2) | 147.5 | 31.5 | 12:16 | 14:02 | 14:04 | 14:06 |
D2 PASSAGE À NIVEAU N° 1. | 146.1 | 32.9 | 12:18 | 14:04 | 14:06 | 14:08 |
PASSAGE À NIVEAU N° 75. | 146 | 33 | 12:18 | 14:04 | 14:06 | 14:08 |
LES CRYS | 141.9 | 37.1 | 12:25 | 14:09 | 14:12 | 14:14 |
LE VERNET | 140.7 | 38.3 | 12:28 | 14:11 | 14:13 | 14:16 |
COL DES FLEURIES (FILLIÈRE) | 138.8 | 40.2 | 12:31 | 14:14 | 14:16 | 14:19 |
PONT DE LA ZONE (FILLIÈRE) | 136.5 | 42.5 | 12:35 | 14:17 | 14:19 | 14:22 |
THORENS-GLIÈRES (FILLIÈRE) (D2-D5) | 133.6 | 45.4 | 12:40 | 14:20 | 14:23 | 14:26 |
D5 LA VUAZ (FILLIÈRE) | 131.8 | 47.2 | 12:43 | 14:23 | 14:26 | 14:29 |
AVIERNOZ | 128.8 | 50.2 | 12:49 | 14:27 | 14:30 | 14:33 |
DISONCHE | 126.9 | 52.1 | 12:52 | 14:29 | 14:33 | 14:36 |
VILLAZ | 124.6 | 54.4 | 12:56 | 14:32 | 14:36 | 14:40 |
NÂVES-PARMELAN | 123.2 | 55.8 | 12:58 | 14:34 | 14:38 | 14:42 |
LAVAL | 121 | 58 | 13:02 | 14:37 | 14:41 | 14:45 |
ANNECY-LE-VIEUX (ANNECY) (D5-D16) | 118.6 | 60.4 | 13:07 | 14:40 | 14:44 | 14:48 |
D16 LES GRANGES (ANNECY) (D16-D909) | 116.3 | 62.7 | 13:11 | 14:43 | 14:47 | 14:52 |
D909 ALEX | 109.9 | 69.1 | 13:22 | 14:52 | 14:56 | 15:01 |
BLUFFY | 107 | 72 | 13:27 | 14:56 | 15:00 | 15:05 |
BLUFFY (D909-D169) | 106.5 | 72.5 | 13:28 | 14:57 | 15:01 | 15:06 |
D169 LE BOSSON | 104.5 | 74.5 | 13:31 | 14:59 | 15:04 | 15:09 |
LES GRANGES PERROIX (TALLOIRES-MONTMIN) (D169-D42) | 104 | 75 | 13:32 | 15:00 | 15:05 | 15:10 |
D42 VÉREL (TALLOIRES-MONTMIN) | 102 | 77 | 13:36 | 15:04 | 15:09 | 15:15 |
ROVAGNY (TALLOIRES-MONTMIN) | 99.6 | 79.4 | 13:40 | 15:10 | 15:16 | 15:22 |
COL DE LA FORCLAZ DE MONTMIN (1 157 M) | 96.2 | 82.8 | 13:46 | 15:19 | 15:25 | 15:32 |
MONTMIN (TALLOIRES-MONTMIN) | 93.9 | 85.1 | 13:50 | 15:21 | 15:28 | 15:35 |
LA PERRIÈRE (TALLOIRES-MONTMIN) | 92.9 | 86.1 | 13:52 | 15:22 | 15:29 | 15:36 |
VESONNE (FAVERGES-SEYTHENEX) (D42-VC) | 88.3 | 90.7 | 14:00 | 15:28 | 15:34 | 15:42 |
VC MERCIER (FAVERGES-SEYTHENEX) | 86.7 | 92.3 | 14:03 | 15:30 | 15:37 | 15:44 |
LA BALMETTE (FAVERGES-SEYTHENEX) | 86 | 93 | 14:04 | 15:31 | 15:38 | 15:46 |
FAVERGES (FAVERGES-SEYTHENEX) (VC-D2508-D12) | 84.9 | 94.1 | 14:06 | 15:33 | 15:40 | 15:47 |
D12 LE NOYERAY (FAVERGES-SEYTHENEX) | 82.5 | 96.5 | 14:10 | 15:37 | 15:44 | 15:52 |
SAINT-FERRÉOL | 81.3 | 97.7 | 14:12 | 15:38 | 15:46 | 15:54 |
SERRAVAL | 74.2 | 104.8 | 14:25 | 15:50 | 15:57 | 16:06 |
COL DU MARAIS | 71.2 | 107.8 | 14:30 | 15:54 | 16:02 | 16:12 |
LES CLEFS (PRÈS) | 67.3 | 111.7 | 14:37 | 16:00 | 16:09 | 16:18 |
THÔNES (D12-D16) | 66.1 | 112.9 | 14:39 | 16:02 | 16:11 | 16:21 |
D16 LA COMBE | 63.3 | 115.7 | 14:44 | 16:09 | 16:18 | 16:28 |
VILLARS DESSOUS | 63 | 116 | 14:45 | 16:10 | 16:19 | 16:29 |
MANIGOD | 61.5 | 117.5 | 14:47 | 16:13 | 16:23 | 16:34 |
LE CHENAVRAY | 59.6 | 119.4 | 14:51 | 16:18 | 16:28 | 16:40 |
SOUS LE ROCHER | 57 | 122 | 14:55 | 16:25 | 16:35 | 16:48 |
LES EPERVIÈRES | 55.8 | 123.2 | 14:57 | 16:28 | 16:39 | 16:51 |
COL DE LA CROIX FRY (1 477 M) | 54.5 | 124.5 | 15:00 | 16:31 | 16:42 | 16:55 |
LA PRAISE (LA CLUSAZ) (D16-D909) | 50.2 | 128.8 | 15:07 | 16:36 | 16:47 | 17:00 |
D909 COL DES ARAVIS | 45.7 | 133.3 | 15:15 | 16:43 | 16:55 | 17:08 |
SAVOIE (73) | 15:15 | 16:43 | 16:55 | 17:08 | ||
LA GIETTAZ | 41.3 | 137.7 | 15:23 | 16:50 | 17:02 | 17:16 |
FLUMET (D909-D1212) | 34.6 | 144.4 | 15:35 | 17:00 | 17:12 | 17:27 |
D1212 LE CURTILLET | 32.3 | 146.7 | 15:39 | 17:03 | 17:16 | 17:31 |
PANLOUP | 31.6 | 147.4 | 15:40 | 17:04 | 17:17 | 17:32 |
HAUTE-SAVOIE (74) | 15:42 | 17:06 | 17:19 | 17:34 | ||
PRAZ-SUR-ARLY | 30.5 | 148.5 | 15:42 | 17:06 | 17:19 | 17:34 |
MEGÈVE | 26.5 | 152.5 | 15:49 | 17:12 | 17:26 | 17:41 |
DEMI-QUARTIER | 22.7 | 156.3 | 15:56 | 17:18 | 17:32 | 17:48 |
COMBLOUX | 20.3 | 158.7 | 16:00 | 17:22 | 17:36 | 17:52 |
CARREFOUR D1212-D199 | 15.8 | 163.2 | 16:08 | 17:29 | 17:44 | 18:00 |
D199 DOMANCY | 14 | 165 | 16:11 | 17:32 | 17:47 | 18:03 |
CARREFOUR D199-D1205 | 12.9 | 166.1 | 16:13 | 17:34 | 17:48 | 18:05 |
D1205 CARREFOUR D1205-VC | 11.3 | 167.7 | 16:16 | 17:37 | 17:51 | 18:08 |
VC VERVEX | 11.1 | 167.9 | 16:16 | 17:37 | 17:51 | 18:08 |
LARDIN | 10.2 | 168.8 | 16:18 | 17:38 | 17:53 | 18:10 |
CÔTE DES AMERANDS (888 M) (VC-D909) | 8.4 | 170.6 | 16:21 | 17:41 | 17:56 | 18:13 |
D909 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS (D909-VC-D43) | 7.7 | 171.3 | 16:22 | 17:42 | 17:57 | 18:14 |
D43 LA PLANCHETTE | 5.7 | 173.3 | 16:26 | 17:47 | 18:02 | 18:19 |
LE GOLLET (D43-D343) | 3.9 | 175.1 | 16:29 | 17:51 | 18:07 | 18:24 |
D343 CHAMPOUTANT | 2.2 | 176.8 | 16:32 | 17:55 | 18:11 | 18:29 |
LE BETTEX (D343-VC) | 0.2 | 178.8 | 16:35 | 18:00 | 18:16 | 18:35 |
VC SAINT-GERVAIS MONT-BLANC LE BETTEX (1 372 M) | 0 | 179 | 16:36 | 18:00 | 18:17 | 18:36 |
Classement final étape 15
<<< Etape 14 Etape 15 Etape 16 >>>