<<< Etape 17 Etape 18 Etape 19 >>>
Etape 18 - Jeudi 20 Juillet 2023
Moûtiers → Bourg-en-Bresse
Distance : 186 Km - Type : Accidentée

Détails de l'étape

(sous réserve de validation par l'autorité préfectorale)
- Départ : MOÛTIERS
- CEVINS
- LA BÂTHIE
- TOURS-EN-SAVOIE
- ALBERTVILLE
- GRIGNON
- NOTRE−DAME-DES−MILLIÈRES
- SAINTE-HÉLÈNE-SUR-ISÈRE
- ARBIN
- MONTMÉLIAN
- CHIGNIN
- SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ
- CHALLES-LES-EAUX
- LA RAVOIRE
- BARBERAZ
- CHAMBÉRY
- VOGLANS
- LE BOURGET-DU-LAC - Lac du Bourget
- SAINT−JEAN−DE-CHEVELU
- YENNE
- VIRIGNIN
- BELLEY
- CHAZEY-BONS
- CONTREVOZ
- CHEIGNIEU-LA-BALME (près)
- ROSSILLON (près)
- LA BURBANCHE
- TENAY (près)
- ARGIS (près)
- SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY
- TORCIEU (près)
- AMBÉRIEU-EN-BUGEY
- PONT-D'AIN
- TOSSIAT
- JOURNANS (près)
- REVONNAS
- CEYZÉRIAT
- JASSERON
- Arrivée Km 186 : BOURG-EN-BRESSE - Arrivée près du Monastère Royal de Brou après une ligne droite de 1 km
- Moûtiers est ville étape pour la 4ème fois (1973, 1979, 1994)
- Bourg-en-Bresse est ville étape pour la 6ème fois (2002, 2007, 2014, 2016, 2020)
Derniers kilomètres

Horaires de passage caravane & coureurs
À parcourir | Parcourus | Itinéraire | Caravane | 46 km/h | 44 km/h | 42 km/h | |
SAVOIE (73) | |||||||
184,7 | 0 | D990 | MOÛTIERS | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
184,3 | 0,4 | CEVINS | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
183 | 1,7 | LA BÂTHIE | 11:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | |
182,7 | 2 | Passage à niveau N°41 | 11:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | |
179,9 | 4,8 | Cité EDF | 11:27 | 13:26 | 13:26 | 13:27 | |
178,9 | 5,8 | TOURS-EN-SAVOIE | 11:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | |
175,5 | 9,2 | ALBERTVILLE (D990-D1212 A-D1212-D925) | 11:33 | 13:32 | 13:33 | 13:33 | |
172,6 | 12,1 | D925 | Pont Albertin | 11:37 | 13:36 | 13:36 | 13:37 |
172 | 12,7 | GRIGNON | 11:38 | 13:37 | 13:37 | 13:38 | |
168,9 | 15,8 | La Plaine de Monthion (MONTHION) | 11:42 | 13:41 | 13:41 | 13:42 | |
167,3 | 17,4 | NOTRE-DAME-DES-MILLIÈRES | 11:45 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | |
165,4 | 19,3 | SAINTE-HÉLÈNE-SUR-ISÈRE | 11:47 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | |
162,9 | 21,8 | Le Villard | 11:51 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | |
160,2 | 24,5 | Le Gros Chêne (AITON) (près) | 11:55 | 13:52 | 13:53 | 13:55 | |
159,3 | 25,4 | Carrefour D925-D222 | 11:56 | 13:53 | 13:55 | 13:56 | |
158,8 | 25,9 | D222 | Pont de Grésy (GRÉSY-SUR-ISÈRE) (D222-D1090) | 11:57 | 13:54 | 13:55 | 13:57 |
153,2 | 31,5 | D1090 | Carrefour de Pont Royal (CHAMOUSSET) (D1090-D1006) | 12:05 | 14:01 | 14:03 | 14:05 |
151,6 | 33,1 | D1006 | Les Îles (CHÂTEAUNEUF) | 12:07 | 14:03 | 14:05 | 14:07 |
150,5 | 34,2 | Carrefour de Saint-Pierre (SAINT-PIERRE) | 12:09 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | |
142,7 | 42 | ARBIN | 12:20 | 14:15 | 14:17 | 14:20 | |
140 | 44,7 | MONTMÉLIAN | 12:24 | 14:18 | 14:21 | 14:24 | |
134,4 | 50,3 | CHIGNIN | 12:32 | 14:26 | 14:28 | 14:32 | |
132,3 | 52,4 | SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ | 12:35 | 14:28 | 14:31 | 14:35 | |
130,8 | 53,9 | CHALLES-LES-EAUX | 12:37 | 14:30 | 14:33 | 14:37 | |
128,4 | 56,3 | Le Roc Noir | 12:40 | 14:33 | 14:37 | 14:40 | |
127,8 | 56,9 | La Trousse | 12:41 | 14:34 | 14:38 | 14:41 | |
127,4 | 57,3 | LA RAVOIRE | 12:42 | 14:35 | 14:38 | 14:42 | |
126,7 | 58 | BARBERAZ | 12:43 | 14:36 | 14:39 | 14:43 | |
125,9 | 58,8 | CHAMBÉRY (D1006-VC-D991) | 12:44 | 14:37 | 14:40 | 14:44 | |
122,8 | 61,9 | D991 | Côte de Chambéry-le-Haut | 12:48 | 14:41 | 14:44 | 14:48 |
118,6 | 66,1 | VC | Autigny (SONNAZ) (D991-VC) | 12:54 | 14:46 | 14:50 | 14:54 |
117,7 | 67 | VOGLANS (VC-D10-D17) | 12:56 | 14:47 | 14:51 | 14:56 | |
114,9 | 69,8 | D17 | Carrefour D17-D1201 | 13:00 | 14:51 | 14:55 | 15:00 |
113,7 | 71 | D1201 | Terre-Nue (VIVIERS-DU-LAC) (D1201-D1201 A) | 13:01 | 14:53 | 14:57 | 15:01 |
111,5 | 73,2 | D1201 A | Carrefour D1201 A-D1504 | 13:05 | 14:55 | 15:00 | 15:05 |
110,8 | 73,9 | D1504 | LE BOURGET-DU-LAC | 13:05 | 14:56 | 15:01 | 15:05 |
107 | 77,7 | Tunnel du Chat (BOURDEAU) | 13:11 | 15:01 | 15:06 | 15:11 | |
104 | 80,7 | SAINT-JEAN-DE-CHEVELU | 13:15 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | |
99 | 85,7 | YENNE (D1504-VC-D921-D1504) | 13:22 | 15:12 | 15:17 | 15:22 | |
95,6 | 89,1 | Gorges de la Balme | 13:27 | 15:16 | 15:21 | 15:27 | |
AIN (01) | |||||||
93,3 | 91,4 | VIRIGNIN | 13:30 | 15:19 | 15:25 | 15:30 | |
88,5 | 96,2 | BELLEY (D1504-D992-D69) | 13:37 | 15:25 | 15:31 | 15:37 | |
87,6 | 97,1 | D992 | Passage à niveau | 13:39 | 15:27 | 15:32 | 15:39 |
85,3 | 99,4 | D69 | Carrefour D69-D32 | 13:42 | 15:30 | 15:36 | 15:42 |
84,5 | 100,2 | D32 | Chazey (CHAZEY-BONS) | 13:43 | 15:31 | 15:37 | 15:43 |
79,9 | 104,8 | Boissieu | 13:50 | 15:37 | 15:43 | 15:50 | |
79,7 | 105 | Côte de Boissieu | 13:50 | 15:37 | 15:43 | 15:50 | |
78,5 | 106,2 | CONTREVOZ (D32-D41 A) | 13:52 | 15:38 | 15:45 | 15:52 | |
74 | 110,7 | D41 A | CHEIGNIEU-LA-BALME (près) (D41 A-D1504) | 13:58 | 15:44 | 15:51 | 15:58 |
73,3 | 111,4 | D1504 | ROSSILLON (près) | 13:59 | 15:45 | 15:52 | 15:59 |
70,4 | 114,3 | LA BURBANCHE | 14:03 | 15:49 | 15:56 | 16:03 | |
67 | 117,7 | Les Hôpitaux | 14:08 | 15:53 | 16:00 | 16:08 | |
66,3 | 118,4 | Cluse des Hôpitaux | 14:09 | 15:54 | 16:01 | 16:09 | |
60,4 | 124,3 | TENAY (près) | 14:18 | 16:02 | 16:09 | 16:18 | |
59,1 | 125,6 | Le Villars | 14:19 | 16:04 | 16:11 | 16:19 | |
58,2 | 126,5 | ARGIS (près) | 14:21 | 16:05 | 16:12 | 16:21 | |
54,1 | 130,6 | SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY | 14:27 | 16:10 | 16:18 | 16:27 | |
47,2 | 137,5 | TORCIEU (près) | 14:36 | 16:19 | 16:27 | 16:36 | |
44,1 | 140,6 | AMBÉRIEU-EN-BUGEY | 14:41 | 16:23 | 16:32 | 16:41 | |
39,9 | 144,8 | Carrefour D1504-D1075 | 14:47 | 16:29 | 16:37 | 16:47 | |
31,9 | 152,8 | D1075 | PONT-D'AIN | 14:58 | 16:39 | 16:48 | 16:58 |
27,5 | 157,2 | La Chapelle (SAINT-MARTIN-DU-MONT) | 15:04 | 16:45 | 16:54 | 17:04 | |
21 | 163,7 | Carrefour D1075-D64 | 15:14 | 16:53 | 17:03 | 17:14 | |
19,6 | 165,1 | D64 | TOSSIAT (D64-D52) | 15:16 | 16:55 | 17:05 | 17:16 |
17,6 | 167,1 | D52 | JOURNANS (près) | 15:19 | 16:58 | 17:08 | 17:19 |
17,3 | 167,4 | Chalix | 15:19 | 16:58 | 17:08 | 17:19 | |
16,3 | 168,4 | REVONNAS | 15:20 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | |
14,8 | 169,9 | CEYZÉRIAT (D52-D979-D52) | 15:23 | 17:02 | 17:12 | 17:23 | |
12,1 | 172,6 | Les Soudanières | 15:26 | 17:05 | 17:15 | 17:26 | |
12,1 | 172,6 | Passage à niveau N°41 | 15:26 | 17:05 | 17:15 | 17:26 | |
11 | 173,7 | Les Maisons Rouges | 15:28 | 17:07 | 17:17 | 17:28 | |
10,3 | 174,4 | JASSERON (D52-D936) | 15:29 | 17:07 | 17:18 | 17:29 | |
5,5 | 179,2 | D936 | Carrefour D936-D117 A | 15:36 | 17:14 | 17:24 | 17:36 |
3,3 | 181,4 | D117 A | Carrefour D117 A-D1083 | 15:39 | 17:17 | 17:27 | 17:39 |
2,8 | 181,9 | D1083 | BOURG-EN-BRESSE (D1083-D1075) (près) | 15:40 | 17:17 | 17:28 | 17:40 |
0 | 184,7 | D1075 | BOURG-EN-BRESSE | 15:44 | 17:21 | 17:32 | 17:44 |
Classement final étape 18
<<< Etape 17 Etape 18 Etape 19 >>>