<<< Etape 18 Etape 19 Etape 20 >>>
Etape 19 - Vendredi 21 Juillet 2023
Moirans-en-Montagne → Poligny
Distance : 172,8 Km - Type : Plat

Détails de l'étape

- Départ : MOIRANS-EN-MONTAGNE - Zone de départ à proximité du stade de foot
- MEUSSIA
- LA TOUR-DU-MEIX
- ONOZ
- Côte du Bois de Lionge - 686 m - 1,9 km à 5,7%
- ARINTHOD
- SARROGNA
- ORGELET
- LA TOUR-DU-MEIX
- PONT-DE-POITTE
- BLYE
- CHÂTILLON
- DOUCIER
- FONTENU
- SAFFLOZ
- MONT-SUR-MONNET
- LOULLE
- NEY
- CHAMPAGNOLE
- CROTENAY
- MONTROND
- VALEMPOULIÈRES
- PONT-D’HÉRY
- BRACON
- SALINS-LES-BAINS
- MARNOZ
- PRETIN
- Côte d'Ivory - 602 m - 2,3 km à 5,9%
- ARBOIS
- ABERGEMENT-LE-GRAND
- AUMONT
- TOURMONT
- Arrivée Km 172,8 : POLIGNY - Route de Dole (D905) près du centre commercial Triangle d’or - Arrivée après 8 km de ligne droite
- Etape 100 % jurassienne
- Moirans-en-Montagne est ville étape pour la 2ème fois après 2016
- Poligny est ville étape pour la 1ère fois


Derniers kilomètres

Horaires de passage caravane & coureurs
Itinéraire | À parcourir | Parcourus | Caravane | 47 km/h | 45 km/h | 43 km/h |
FRANCE | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||
JURA (39) | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||
VC MOIRANS-EN-MONTAGNE (VC-D470E-VC-D470E-D296) | 172.8 | 0 | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
D331 CRENANS (D296-D331) | 172.8 | 0 | 11:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |
CHARCHILLA (D331-D470) | 172.8 | 0 | 11:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
D470 MOIRANS-EN-MONTAGNE | 172.8 | 0 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
MEUSSIA | 169.8 | 3 | 11:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
COYRON | 167.5 | 5.3 | 11:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 |
PONT DE LA PYLE-LAC DE VOUGLANS | 165.1 | 7.7 | 11:41 | 13:40 | 13:40 | 13:41 |
LA TOUR-DU-MEIX | 164.8 | 8 | 11:41 | 13:40 | 13:41 | 13:41 |
PLAGE DE SURCHAUFFANT (LA TOUR-DU-MEIX) (PRÈS) | 164.4 | 8.4 | 11:42 | 13:41 | 13:41 | 13:42 |
CARREFOUR D470-D60 | 163.8 | 9 | 11:42 | 13:41 | 13:42 | 13:42 |
D60 CARREFOUR D60-D3 | 161.6 | 11.2 | 11:46 | 13:44 | 13:45 | 13:46 |
D3 BELLECIN | 158.4 | 14.4 | 11:50 | 13:48 | 13:49 | 13:50 |
ONOZ (D3-D60-D3) | 154.9 | 17.9 | 11:55 | 13:53 | 13:54 | 13:55 |
CÔTE DU BOIS DE LIONGE | 149.1 | 23.7 | 12:03 | 14:00 | 14:01 | 14:03 |
ARINTHOD (D3-D80) | 140.5 | 32.3 | 12:15 | 14:11 | 14:13 | 14:15 |
D80 AGÉA (VALZIN EN PETITE MONTAGNE) (PRÈS) | 136.8 | 36 | 12:20 | 14:16 | 14:18 | 14:20 |
LÉGNA (VALZIN EN PETITE MONTAGNE) (PRÈS) | 135.4 | 37.4 | 12:22 | 14:18 | 14:20 | 14:22 |
FÉTIGNY (VALZIN EN PETITE MONTAGNE) | 133.5 | 39.3 | 12:25 | 14:20 | 14:22 | 14:25 |
LA VILLETTE | 131.6 | 41.2 | 12:27 | 14:23 | 14:25 | 14:27 |
SARROGNA | 130.3 | 42.5 | 12:29 | 14:24 | 14:27 | 14:29 |
LE PONT DE VAUX (ÉCRILLE) | 124.6 | 48.2 | 12:37 | 14:32 | 14:34 | 14:37 |
ORGELET (D80-D470) | 123.3 | 49.5 | 12:39 | 14:33 | 14:36 | 14:39 |
D470 LA TOUR-DU-MEIX (D470-D49) | 120.6 | 52.2 | 12:43 | 14:37 | 14:40 | 14:43 |
D49 MARSONNAY (LARGILLAY-MARSONNAY) (PRÈS) | 116.7 | 56.1 | 12:48 | 14:42 | 14:45 | 14:48 |
PONT-DE-POITTE (D49-D678-D151) | 113 | 59.8 | 12:53 | 14:46 | 14:50 | 14:53 |
D151 MESNOIS (D151-VC-D151) | 110.6 | 62.2 | 12:57 | 14:49 | 14:53 | 14:57 |
BLYE | 108.2 | 64.6 | 13:00 | 14:52 | 14:56 | 15:00 |
CHÂTILLON (D151-D39) | 102.7 | 70.1 | 13:08 | 14:59 | 15:03 | 15:08 |
D39 DOUCIER (D39-D27-D39) | 97.5 | 75.3 | 13:15 | 15:06 | 15:10 | 15:15 |
CARREFOUR D39-D90 | 95 | 77.8 | 13:18 | 15:09 | 15:14 | 15:18 |
D90 FONTENU (PRÈS) | 92.6 | 80.2 | 13:22 | 15:12 | 15:17 | 15:22 |
CHEVROTAINE (PRÈS) (D90-D74) | 90.5 | 82.3 | 13:25 | 15:15 | 15:20 | 15:25 |
D74 SAFFLOZ | 89.4 | 83.4 | 13:26 | 15:16 | 15:21 | 15:26 |
MONT-SUR-MONNET (D74-D40) | 84.6 | 88.2 | 13:33 | 15:23 | 15:28 | 15:33 |
D40 CARREFOUR D40-D255 | 83.1 | 89.7 | 13:35 | 15:24 | 15:30 | 15:35 |
D255 LOULLE (D255-D253) | 81 | 91.8 | 13:38 | 15:27 | 15:32 | 15:38 |
D253 NEY (D253-D471) | 76.3 | 96.5 | 13:45 | 15:33 | 15:39 | 15:45 |
D471 NEY | 75.1 | 97.7 | 13:46 | 15:35 | 15:40 | 15:46 |
SUR-LES-MOUTOUX | 74.7 | 98.1 | 13:47 | 15:35 | 15:41 | 15:47 |
CHAMPAGNOLE (D471-VC-D5) | 74.4 | 98.4 | 13:47 | 15:36 | 15:41 | 15:47 |
D5 CROTENAY (D5-D23) | 65 | 107.8 | 14:00 | 15:47 | 15:54 | 16:00 |
D23 MONTROND | 60 | 112.8 | 14:07 | 15:54 | 16:00 | 16:07 |
VALEMPOULIÈRES | 55.8 | 117 | 14:13 | 15:59 | 16:06 | 16:13 |
CARREFOUR D23-D467 | 50.1 | 122.7 | 14:21 | 16:07 | 16:14 | 16:21 |
D467 PONT-D'HÉRY | 48.6 | 124.2 | 14:23 | 16:09 | 16:16 | 16:23 |
MOUTAINE | 45.5 | 127.3 | 14:28 | 16:12 | 16:20 | 16:28 |
CHAMPAGNY (CHAUX-CHAMPAGNY) | 44.7 | 128.1 | 14:29 | 16:14 | 16:21 | 16:29 |
BRACON | 43.1 | 129.7 | 14:31 | 16:16 | 16:23 | 16:31 |
SALINS-LES-BAINS (D467-D472-D105) | 42.7 | 130.1 | 14:32 | 16:16 | 16:23 | 16:32 |
D105 SUZIAU | 37.7 | 135.1 | 14:38 | 16:22 | 16:30 | 16:38 |
LES GRANGES FEUILLET | 37.2 | 135.6 | 14:39 | 16:23 | 16:31 | 16:39 |
MARNOZ (D105-VC-D271) | 36.4 | 136.4 | 14:40 | 16:24 | 16:32 | 16:40 |
D271 PRETIN | 33.7 | 139.1 | 14:44 | 16:28 | 16:35 | 16:44 |
GRANDS VERGERS (BRACON) (D271-D94) | 30.4 | 142.4 | 14:49 | 16:32 | 16:40 | 16:49 |
D94 CÔTE D'IVORY | 28 | 144.8 | 14:52 | 16:35 | 16:43 | 16:52 |
CARREFOUR D94-D107 | 26 | 146.8 | 14:55 | 16:37 | 16:46 | 16:55 |
D107 MESNAY | 22.8 | 150 | 14:59 | 16:41 | 16:50 | 16:59 |
ARBOIS (D107-D469) | 21.7 | 151.1 | 15:01 | 16:43 | 16:51 | 17:01 |
D469 PASSAGE À NIVEAU N° 6. | 17.4 | 155.4 | 15:07 | 16:48 | 16:57 | 17:07 |
VADANS (PRÈS) (D469-D9) | 14.2 | 158.6 | 15:11 | 16:52 | 17:01 | 17:11 |
D9 ABERGEMENT-LE-GRAND | 12.8 | 160 | 15:13 | 16:54 | 17:03 | 17:13 |
AUMONT (D9-D71-D905) | 9.4 | 163.4 | 15:18 | 16:59 | 17:08 | 17:18 |
D905 MONTHOLIER | 7 | 165.8 | 15:21 | 17:02 | 17:11 | 17:21 |
TOURMONT | 2.1 | 170.7 | 15:28 | 17:08 | 17:18 | 17:28 |
POLIGNY (ENTRÉE) | 0.2 | 172.6 | 15:31 | 17:10 | 17:20 | 17:31 |
POLIGNY | 0 | 172.8 | 15:31 | 17:11 | 17:20 | 17:31 |
Classement final étape 19
<<< Etape 18 Etape 19 Etape 20 >>>