<<< Etape 1 Etape 2 Etape 3 >>>
Etape 2 - Dimanche 2 Juillet 2023
Vitoria-Gasteiz → Saint-Sébastien
Distance : 201,3 Km - Type : Accidentée

Détails de l'étape

- Départ : VITORIA-GASTEIZ
- Km 9,3 : ALEGRIA-DULANTZI
- Km 40,6 : LEGUTIO
- Km 60,9 : ARRASATE
- Km 73,9 : ONATI
- Km 81,3 : LEGAZPI - Côte d'Udana - 495 m - 4,6 km à 4,7%
- Km 84,5 : Mirandaola
- Km 87,6 : GABIRIA - Côte d'Aztiria - 572 m - 2,7 km à 5,3%
- Km 93,7 : ZERAIN
- Km 102,5 : BEASAIN
- Km 119,4 : AMEZKETA
- Km 131,4 : TOLSCA
- Km 136,2 : ANOETA
- Km 140,9 : ALKIZA - Côte d'Alkiza - 324 m - 4,2 km à 5,8%
- Km 150,7 : ANDOAIN
- Km 158,7 : HERNANI
- Km 174,2: GURUTZE - Côte de Gurutze - 150 m - 2,6 km à 4,7%
- Km 179,3 : IRUN
- Km 182,5 : HONDARRIBIA - Pied de col - 15 m
- Km 187,5 : HONDARRIBIA - Sanctuaire de Guadalupeko Ama
- Km 192,4 : JAIZKIBEL - 455 m - 8,1 km à 5,4%
- Km 201,3 : LEZO
- Arrivée Km 208,9 : SAINT-SÉBASTIEN
- Plus longue étape du Tour de France 2023 (208,9 km)




Derniers kilomètres

Horaires de passage caravane & coureurs
Itinéraire | À parcourir | Parcourus | Caravane | 45 km/h | 43 km/h | 41 km/h |
ESPAGNE | 10:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||
VC VITORIA-GASTEIZ (VC-N-104) | 208.9 | 0 | 10:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
PASSAGE À NIVEAU : TRAMWAY | 208.9 | 0 | 10:17 | 12:18 | 12:18 | 12:17 |
PASSAGE À NIVEAU : TRAMWAY | 208.9 | 0 | 10:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 |
N-104 ELORRIAGA | 208.9 | 0 | 10:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
ARKAUTI | 208.9 | 0 | 10:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
VITORIA-GASTEIZ | 208.9 | 0 | 10:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
ILARRATZA | 206.8 | 2.1 | 10:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
CARREFOUR N-104-A-3110 | 205.6 | 3.3 | 10:30 | 12:29 | 12:29 | 12:30 |
A-3110 OREITIA (PRÈS) | 203.2 | 5.7 | 10:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 |
BURGELU | 202.1 | 6.8 | 10:35 | 12:34 | 12:34 | 12:35 |
ALEGRÍA-DULANTZI (A-3110-VC-A-3140) | 199.6 | 9.3 | 10:39 | 12:37 | 12:38 | 12:39 |
A-3140 CARREFOUR A-3140-A-4005 | 194.6 | 14.3 | 10:46 | 12:44 | 12:45 | 12:46 |
A-4005 DALLO (BARRUNDIA) | 193.5 | 15.4 | 10:47 | 12:45 | 12:46 | 12:47 |
CARREFOUR A-4005-A-3022 | 192.5 | 16.4 | 10:49 | 12:47 | 12:48 | 12:49 |
A-3022 GEBARA (BARRUNDIA) (PRÈS) | 187.9 | 21 | 10:56 | 12:53 | 12:54 | 12:56 |
CARREFOUR A-3022-A-3012 | 187 | 21.9 | 10:57 | 12:54 | 12:56 | 12:57 |
A-3012 MATURANA (BARRUNDIA) | 186.3 | 22.6 | 10:58 | 12:55 | 12:56 | 12:58 |
CARREFOUR A-3012-A-3014 | 183.6 | 25.3 | 11:02 | 12:59 | 13:00 | 13:02 |
A-3014 MARIETA (BARRUNDIA) (PRÈS) | 180.4 | 28.5 | 11:07 | 13:03 | 13:05 | 13:07 |
LAC D'ULLIBARRI-GAMBOA | 176.7 | 32.2 | 11:12 | 13:08 | 13:10 | 13:12 |
LANDA (ARRAZUA-UBARRUNDIA) (A-3014-A-3002) | 174.6 | 34.3 | 11:15 | 13:11 | 13:13 | 13:15 |
A-3002 SANTIAGOLARRA (ARRAZUA-UBARRUNDIA) (A-3002-VC) | 173.7 | 35.2 | 11:16 | 13:12 | 13:14 | 13:16 |
VC CARREFOUR VC-A-627 | 173 | 35.9 | 11:18 | 13:13 | 13:15 | 13:18 |
A-627 CARREFOUR A-627-A-3006 | 172.1 | 36.8 | 11:19 | 13:14 | 13:16 | 13:19 |
A-3006 RÉSERVOIR D'URRUNAGA (A-3006-N-240) | 170 | 38.9 | 11:22 | 13:17 | 13:19 | 13:22 |
N-240 LEGUTIO (N-240-A-623-VC-A-2620) (ENTRÉE) | 168.5 | 40.4 | 11:24 | 13:19 | 13:21 | 13:24 |
LEGUTIO | 168.3 | 40.6 | 11:24 | 13:19 | 13:22 | 13:24 |
A-2620 COL DE KURTZETA (ARAMAIO) | 159.6 | 49.3 | 11:37 | 13:31 | 13:34 | 13:37 |
ARAMAIO-IBARRA | 155 | 53.9 | 11:44 | 13:37 | 13:40 | 13:44 |
GI-2620 GESALIBAR | 150.9 | 58 | 11:50 | 13:42 | 13:46 | 13:50 |
ARRASATE (GI-2620-VC-GI-627) | 148 | 60.9 | 11:54 | 13:46 | 13:50 | 13:54 |
GI-627 CARREFOUR GI-627-GI-2630 | 142.1 | 66.8 | 12:03 | 13:54 | 13:58 | 14:03 |
GI-2630 ZUBILLAGA (GI-2630-VC-GI-2630) | 140.5 | 68.4 | 12:05 | 13:56 | 14:00 | 14:05 |
GARIBAI | 138.3 | 70.6 | 12:08 | 13:59 | 14:03 | 14:08 |
OÑATI | 135 | 73.9 | 12:13 | 14:04 | 14:08 | 14:13 |
OLABARRIETA | 132.9 | 76 | 12:16 | 14:06 | 14:11 | 14:16 |
COL D'UDANA | 127.6 | 81.3 | 12:24 | 14:13 | 14:18 | 14:24 |
MIRANDAOLA (LEGAZPI) (GI-2630-GI-3520) | 124.4 | 84.5 | 12:29 | 14:18 | 14:23 | 14:29 |
GI-3520 CÔTE D'AZTIRIA | 121.3 | 87.6 | 12:33 | 14:22 | 14:27 | 14:33 |
ERGOENA (MUTILOA) (PRÈS) | 119.2 | 89.7 | 12:36 | 14:25 | 14:30 | 14:36 |
ZERAIN | 115.2 | 93.7 | 12:42 | 14:30 | 14:36 | 14:42 |
CARREFOUR GI-3520-VC | 113.4 | 95.5 | 12:45 | 14:32 | 14:38 | 14:45 |
VC SEGURA (VC-GI-2637) | 113 | 95.9 | 12:45 | 14:33 | 14:39 | 14:45 |
GI-2637 IDIAZABAL (PRÈS) | 109.7 | 99.2 | 12:50 | 14:37 | 14:43 | 14:50 |
CARREFOUR GI-2637-VC | 109 | 99.9 | 12:51 | 14:38 | 14:44 | 14:51 |
VC IHURRE (OLABERRIA) (VC-GI-2632) | 107.9 | 101 | 12:53 | 14:40 | 14:46 | 14:53 |
GI-2632 BEASAIN (GI-2632-VC) | 106.4 | 102.5 | 12:55 | 14:42 | 14:48 | 14:55 |
VC ORDIZIA (VC-GI-2133) | 103.5 | 105.4 | 12:59 | 14:46 | 14:52 | 14:59 |
ZALDIBIA | 99.5 | 109.4 | 13:05 | 14:51 | 14:58 | 15:05 |
LARRAITZ | 93.4 | 115.5 | 13:14 | 14:59 | 15:06 | 15:14 |
ABALTZISKETA | 92 | 116.9 | 13:16 | 15:01 | 15:08 | 15:16 |
AMEZKETA | 89.5 | 119.4 | 13:20 | 15:04 | 15:12 | 15:20 |
UGARTE | 87.3 | 121.6 | 13:23 | 15:07 | 15:15 | 15:23 |
ALEGIA (PRÈS) (GI-2133-GI-3620) | 83.8 | 125.1 | 13:28 | 15:12 | 15:20 | 15:28 |
GI-3620 ALTZO | 82.6 | 126.3 | 13:30 | 15:13 | 15:21 | 15:30 |
TXARAMA (LEABURU) (GI-3620-GI-2135) | 79.5 | 129.4 | 13:34 | 15:17 | 15:26 | 15:34 |
GI-2135 TOLOSA (GI-2135-GI-2130-VC-GI-3650) | 77.5 | 131.4 | 13:37 | 15:20 | 15:28 | 15:37 |
GI-3650 ANOETA (GI-3650-GI-3630) | 72.7 | 136.2 | 13:44 | 15:27 | 15:35 | 15:44 |
GI-3630 ARANA | 69.4 | 139.5 | 13:49 | 15:31 | 15:40 | 15:49 |
ALKIZA | 68.1 | 140.8 | 13:51 | 15:33 | 15:41 | 15:51 |
CÔTE D'ALKIZA | 68 | 140.9 | 13:51 | 15:33 | 15:41 | 15:51 |
AZALDEGI | 65.8 | 143.1 | 13:54 | 15:36 | 15:45 | 15:54 |
ASTEASU (PRÈS) (GI-3630-GI-2631) | 63.9 | 145 | 13:57 | 15:38 | 15:47 | 15:57 |
GI-2631 ZIZURKIL (GI-2631-GI-3610) | 62.3 | 146.6 | 13:59 | 15:40 | 15:50 | 15:59 |
GI-3610 CARREFOUR GI-3610-VC | 60.2 | 148.7 | 14:03 | 15:43 | 15:52 | 16:03 |
VC UPARAN (ADUNA) | 60.1 | 148.8 | 14:03 | 15:43 | 15:53 | 16:03 |
ERRIBERA (ADUNA) (PRÈS) (VC-GI-3610) | 58.9 | 150 | 14:04 | 15:45 | 15:54 | 16:04 |
GI-3610 ANDOAIN (GI-3610-VC-GI-3722) | 58.2 | 150.7 | 14:05 | 15:46 | 15:55 | 16:05 |
GI-3722 ERGOIEN | 53.5 | 155.4 | 14:12 | 15:52 | 16:02 | 16:12 |
URNIETA | 52.6 | 156.3 | 14:14 | 15:53 | 16:03 | 16:14 |
CARREFOUR GI-3722-GI-2132 | 50.6 | 158.3 | 14:17 | 15:56 | 16:06 | 16:17 |
GI-2132 HERNANI (GI-2132-VC) | 50.2 | 158.7 | 14:17 | 15:57 | 16:06 | 16:17 |
VC ASTIGARRAGA | 47.1 | 161.8 | 14:22 | 16:01 | 16:11 | 16:22 |
CARREFOUR VC-GI-2132 | 44 | 164.9 | 14:26 | 16:05 | 16:15 | 16:26 |
GI-2132 UGALDETXO (OIARTZUN) (GI-2132-VC) | 38.6 | 170.3 | 14:34 | 16:12 | 16:23 | 16:34 |
VC CARREFOUR VC-GI-2134 | 36.7 | 172.2 | 14:37 | 16:15 | 16:25 | 16:37 |
GI-2134 CÔTE DE GURUTZE | 34.7 | 174.2 | 14:40 | 16:17 | 16:28 | 16:40 |
GURUTZE (OIARTZUN) | 34.4 | 174.5 | 14:40 | 16:18 | 16:28 | 16:40 |
IRUN (GI-2134-VC) | 29.6 | 179.3 | 14:47 | 16:24 | 16:35 | 16:47 |
VC MENDELU (VC-N638) | 28.1 | 180.8 | 14:50 | 16:26 | 16:37 | 16:50 |
N-638 HONDARRIBIA (N-638-GI-3440) | 26.4 | 182.5 | 14:52 | 16:28 | 16:40 | 16:52 |
GI-3440 SANCTUAIRE DE GUADALUPEKO AMA | 21.4 | 187.5 | 14:59 | 16:35 | 16:46 | 16:59 |
JAIZKIBEL (455 M) | 16.5 | 192.4 | 15:06 | 16:41 | 16:53 | 17:06 |
LEZO (GI-3440-GI-2638-GI-636) | 7.6 | 201.3 | 15:19 | 16:53 | 17:06 | 17:19 |
GI-636 ERRENTERIA (PRÈS) (GI-636-VC) | 6.7 | 202.2 | 15:21 | 16:55 | 17:07 | 17:21 |
VC PASAIA | 5.5 | 203.4 | 15:23 | 16:56 | 17:09 | 17:23 |
DONOSTIA SAINT-SÉBASTIEN (ENTRÉE) | 4.8 | 204.1 | 15:24 | 16:57 | 17:10 | 17:24 |
DONOSTIA SAINT-SÉBASTIEN | 0 | 208.9 | 15:31 | 17:04 | 17:16 | 17:31 |
Classement final étape 2
<<< Etape 1 Etape 2 Etape 3 >>>