<<< Etape 20 Etape 21 Etape 1 >>>
Etape 21 - Dimanche 23 Juillet 2023
Saint-Quentin-en-Yvelines → Paris Champs-Élysées
Distance : 115,1 Km - Type : Plat

Détails de l'étape

- Départ : SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - Départ du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines
- Km 0,1 : FONTENAY-LE-FLEURY
- Km 3,3 : LES CLAYES-SOUS-BOIS
- Km 6,1 : PLAISIR
- Km 13,9 : ÉLANCOURT
- Km 22,2 : MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
- Km 28,1 : GUYANCOURT
- Km 34,9 : VERSAILLES
- Km 41,1 : CHAVILLE
- Km 42,8 : SÈVRES - Côte du Pavé des Gardes - 180 m - 1,3 km à 6,5%
- Km 43,3 : MEUDON
- Km 18,8 : PARIS (entrée) - Quai d'Issy
- Km 54,5 : PARIS - Place Denfert-Rochereau
- Km 55 : PARIS - Port Royal
- Km 55,7 : PARIS - Jardin du Luxembourg - Sénat
- Km 56,5 : PARIS - Place Saint-Michel
- Km 56,9 : PARIS - Pont Neuf
- Km 58 : PARIS - Palais du Louvre
- Km 58,9 : PARIS - Entrée sur le circuit final avec 8 passages sur la ligne d'arrivée
- Km 60,6 : 1er passage sur la ligne d'arrivée
- Km 67,5 : 2ème passage sur la ligne d'arrivée
- Km 74,3 : 3ème passage sur la ligne d'arrivée
- Km 75,1 : Paris - Haut des Champs-Élysées (3e passage)
- Km 81,1 : 4ème passage sur la ligne d'arrivée
- Km 87,9 : 5ème passage sur la ligne d'arrivée
- Km 94,7 : 6ème passage sur la ligne d'arrivée
- Km 101,5 : 7ème passage sur la ligne d'arrivée
- Km 108,3 : 8ème passage sur la ligne d'arrivée
- Arrivée Km 115,1 : PARIS - CHAMPS-ÉLYSÉES

Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines



Derniers kilomètres - Circuit final - 9 tours de 6,8 km


Horaires de passage caravane & coureurs
Itinéraire | À parcourir | Parcourus | Caravane | 41 km/h | 39 km/h | 37 km/h |
FRANCE | 14:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | ||
YVELINES (78) | 14:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | ||
VC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (VC-D127) | 115.1 | 0 | 14:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
D127 BOIS-D'ARCY | 115.1 | 0 | 14:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 |
FONTENAY-LE-FLEURY (D127-D11) | 115.1 | 0 | 14:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
D11 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 115.1 | 0 | 14:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
VILLEPREUX | 112.5 | 2.6 | 14:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 |
LES CLAYES-SOUS-BOIS (D11-VC) | 111.8 | 3.3 | 14:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
VC PLAISIR (VC-D11-VC) | 109 | 6.1 | 14:50 | 16:49 | 16:49 | 16:50 |
SAINTE-APOLLINE (VC-D134-D912) | 104.1 | 11 | 14:58 | 16:56 | 16:57 | 16:58 |
D912 LA MARE AUX SAULES (D912-D58) | 101.6 | 13.5 | 15:02 | 17:00 | 17:01 | 17:02 |
D58 ÉLANCOURT | 101.2 | 13.9 | 15:03 | 17:00 | 17:01 | 17:03 |
LA COMMANDERIE DES TEMPLIERS | 97.2 | 17.9 | 15:09 | 17:06 | 17:07 | 17:09 |
BOIS DE L'ÉTANG (LA VERRIÈRE) (PRÈS) (D58-VC) | 96.6 | 18.5 | 15:10 | 17:07 | 17:08 | 17:10 |
VC ZONE D'ACTIVITÉS DE TRAPPES-ÉLANCOURT (ÉLANCOURT, TRAPPES) (VC-D35-D36) | 96.4 | 18.7 | 15:10 | 17:07 | 17:09 | 17:10 |
D36 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | 92.9 | 22.2 | 15:16 | 17:12 | 17:14 | 17:16 |
VOISINS-LE-BRETONNEUX | 90 | 25.1 | 15:21 | 17:17 | 17:19 | 17:21 |
CARREFOUR D36-VC | 87.7 | 27.4 | 15:24 | 17:20 | 17:22 | 17:24 |
VC GUYANCOURT (VC-D91) | 87 | 28.1 | 15:25 | 17:21 | 17:23 | 17:25 |
D91 LE VAL D'OR | 83.9 | 31.2 | 15:31 | 17:26 | 17:28 | 17:31 |
VERSAILLES (D91-D10-VC-D186-D10) | 80.2 | 34.9 | 15:37 | 17:31 | 17:34 | 17:37 |
D10 VIROFLAY | 75.9 | 39.2 | 15:43 | 17:37 | 17:40 | 17:43 |
HAUTS-DE-SEINE (92) | 15:46 | 17:40 | 17:43 | 17:46 | ||
D910 CHAVILLE (D910-D181) | 74 | 41.1 | 15:46 | 17:40 | 17:43 | 17:46 |
D181 CÔTE DU PAVÉ DES GARDES | 72.3 | 42.8 | 15:49 | 17:43 | 17:46 | 17:49 |
SÈVRES (PRÈS) | 72.2 | 42.9 | 15:49 | 17:43 | 17:46 | 17:49 |
MEUDON (D181-D989) | 71.8 | 43.3 | 15:50 | 17:43 | 17:47 | 17:50 |
D989 ISSY-LES-MOULINEAUX (D989-D7) | 71.5 | 43.6 | 15:51 | 17:44 | 17:47 | 17:51 |
PARIS (75) | 15:59 | 17:51 | 17:54 | 17:59 | ||
PARIS (ENTRÉE) - QUAI D'ISSY | 66.3 | 48.8 | 15:59 | 17:51 | 17:55 | 17:59 |
PASSAGE À NIVEAU : | 65.3 | 49.8 | 16:01 | 17:53 | 17:56 | 18:01 |
PORTE DE SÈVRES | 65.3 | 49.8 | 16:01 | 17:53 | 17:56 | 18:01 |
PORTE DE VERSAILLES | 64.6 | 50.5 | 16:02 | 17:54 | 17:58 | 18:02 |
PORTE DE LA PLAINE | 64.1 | 51 | 16:03 | 17:55 | 17:58 | 18:03 |
PORTE BRANCION | 63.4 | 51.7 | 16:04 | 17:56 | 17:59 | 18:04 |
PORTE DE VANVES | 63.1 | 52 | 16:04 | 17:56 | 18:00 | 18:04 |
PASSAGE À NIVEAU : | 62 | 53.1 | 16:06 | 17:58 | 18:02 | 18:06 |
PORTE DE CHÂTILLON | 62 | 53.1 | 16:06 | 17:58 | 18:02 | 18:06 |
PLACE DENFERT-ROCHEREAU | 60.6 | 54.5 | 16:08 | 18:00 | 18:04 | 18:08 |
PORT ROYAL | 60.1 | 55 | 16:09 | 18:00 | 18:05 | 18:09 |
JARDIN DU LUXEMBOURG - SÉNAT | 59.4 | 55.7 | 16:10 | 18:01 | 18:06 | 18:10 |
PLACE SAINT-MICHEL | 58.6 | 56.5 | 16:12 | 18:03 | 18:07 | 18:12 |
PONT NEUF | 58.2 | 56.9 | 16:12 | 18:03 | 18:08 | 18:12 |
PALAIS DU LOUVRE | 57.1 | 58 | 16:14 | 18:05 | 18:09 | 18:14 |
ENTRÉE SUR LE CIRCUIT FINAL | 56.2 | 58.9 | 16:15 | 18:06 | 18:11 | 18:15 |
1ER PASSAGE SUR LA LIGNE D'ARRIVÉE | 54.5 | 60.6 | 16:18 | 18:09 | 18:13 | 18:18 |
2ÈME PASSAGE SUR LA LIGNE D'ARRIVÉE | 47.6 | 67.5 | 16:29 | 18:19 | 18:24 | 18:29 |
3ÈME PASSAGE SUR LA LIGNE D'ARRIVÉE | 40.8 | 74.3 | 16:40 | 18:29 | 18:34 | 18:40 |
PARIS - HAUT DES CHAMPS-ÉLYSÉES (3E PASSAGE) | 40 | 75.1 | 16:40 | 18:30 | 18:35 | 18:40 |
4ÈME PASSAGE SUR LA LIGNE D'ARRIVÉE | 34 | 81.1 | 16:51 | 18:39 | 18:45 | 18:51 |
5ÈME PASSAGE SUR LA LIGNE D'ARRIVÉE | 27.2 | 87.9 | 17:02 | 18:49 | 18:55 | 19:02 |
6ÈME PASSAGE SUR LA LIGNE D'ARRIVÉE | 20.4 | 94.7 | 17:13 | 18:59 | 19:06 | 19:13 |
7ÈME PASSAGE SUR LA LIGNE D'ARRIVÉE | 13.6 | 101.5 | 17:25 | 19:08 | 19:16 | 19:25 |
8ÈME PASSAGE SUR LA LIGNE D'ARRIVÉE | 6.8 | 108.3 | 17:36 | 19:18 | 19:27 | 19:36 |
9ÈME PASSAGE SUR LA LIGNE D'ARRIVÉE | 0 | 115.1 | 17:47 | 19:28 | 19:37 | 19:47 |
PARIS - CHAMPS-ELYSÉES | 0 | 115.1 | 17:47 | 19:28 | 19:37 | 19:47 |
Classement final étape 21
<<< Etape 20 Etape 21 Etape 1 >>>