<<< Etape 2 Etape 3 Etape 4 >>>
Etape 3 - Lundi 3 Juillet 2023
Amorebieta-Etxano → Bayonne
Distance : 187,4 Km - Type : Plat

Détails de l'étape

- Départ : AMOREBIETA-ETXANO
- DURANGO
- Côte de Trabakua - 369 m - 4,1 km à 5,4%
- MARKINA-XEMEIN (près)
- Côte de Milloi - 162 m - 2,3 km à 4,5%
- LEKEITIO
- ONDARROA
- DEBA
- Côte d'Itziar - 212 m - 5,1 km à 4,6%
- ZUMAIA
- ZARAUTZ
- Côte d'Orioko Benta - 316 m - 4,6 km à 6,3%
- DONOSTIA SAINT-SÉBASTIEN
- Col de GAINTXURIZKETA
- HENDAYE
- URRUGNE
- SAINT-JEAN-DE-LUZ
- SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE
- Arrivée Km 187,4 : BAYONNE - Avenue de l'Aquitaine - À proximité du stade Jean Dauger au niveau du parking de Glain
- Bayonne est ville étape pour la 33ème fois et n'avait pas accueilli le Tour depuis 2003


Derniers kilomètres

Horaires de passage caravane & coureurs
Itinéraire | À parcourir | Parcourus | Caravane | 46 km/h | 44 km/h | 42 km/h |
ESPAGNE | 11:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
VC AMOREBIETA-ETXANO (VC-BI-635-N634) | 187.4 | 0 | 11:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
N-634 AMOREBIETA-ETXANO | 187.4 | 0 | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
BERNA AUZOA | 185.7 | 1.7 | 11:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
ARRIANDI (IURRETA) | 184.5 | 2.9 | 11:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
MALLABIENA (IURRETA) (N-634-VC) | 183 | 4.4 | 11:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 |
VC DURANGO (VC-BI3333) | 182.1 | 5.3 | 11:23 | 13:22 | 13:22 | 13:23 |
BI-3333 PASSAGE À NIVEAU : | 181.1 | 6.3 | 11:24 | 13:23 | 13:24 | 13:24 |
ABADIÑO (BI-3333-N-634-BI-633) | 179.9 | 7.5 | 11:26 | 13:25 | 13:25 | 13:26 |
BI-633 CÔTE DE TRABAKUA | 173.6 | 13.8 | 11:35 | 13:33 | 13:34 | 13:35 |
MARKINA-XEMEIN (PRÈS) | 162.7 | 24.7 | 11:50 | 13:47 | 13:49 | 13:50 |
GARBIGUNEA | 161.3 | 26.1 | 11:52 | 13:49 | 13:51 | 13:52 |
CARREFOUR BI-633-BI-2405 | 157.5 | 29.9 | 11:58 | 13:54 | 13:56 | 13:58 |
BI-2405 CÔTE DE MILLOI | 154.6 | 32.8 | 12:02 | 13:58 | 14:00 | 14:02 |
MERELLUDI (BERRIATUA) | 154.6 | 32.8 | 12:02 | 13:58 | 14:00 | 14:02 |
AIERDI (BERRIATUA) | 153 | 34.4 | 12:04 | 14:00 | 14:02 | 14:04 |
OLATE-UGARAN (AMOROTO) | 149.5 | 37.9 | 12:09 | 14:04 | 14:07 | 14:09 |
ARROPAI (ISPASTER) | 147.8 | 39.6 | 12:12 | 14:07 | 14:09 | 14:12 |
LEKEITIO (BI-2405-VC-BI-3438) | 147.3 | 40.1 | 12:12 | 14:07 | 14:10 | 14:12 |
BI-3438 LIKONA (MENDEXA) | 144.9 | 42.5 | 12:16 | 14:10 | 14:13 | 14:16 |
KARRASPIO (MENDEXA) | 140.8 | 46.6 | 12:21 | 14:16 | 14:18 | 14:21 |
ASTERRIKA (BERRIATUA) (PRÈS) | 136.1 | 51.3 | 12:28 | 14:22 | 14:25 | 14:28 |
GI-3438 ONDARROA (BI-3438-VC-GI-638) | 133.6 | 53.8 | 12:32 | 14:25 | 14:28 | 14:32 |
GI-638 MUTRIKU | 128.4 | 59 | 12:39 | 14:32 | 14:35 | 14:39 |
CARREFOUR GI-638-N-634 | 123.2 | 64.2 | 12:47 | 14:39 | 14:42 | 14:47 |
N-634 DEBA (ENTRÉE) | 122.4 | 65 | 12:48 | 14:40 | 14:44 | 14:48 |
DEBA | 121.6 | 65.8 | 12:49 | 14:41 | 14:45 | 14:49 |
COL D'ITZIAR | 116.5 | 70.9 | 12:56 | 14:47 | 14:52 | 14:56 |
ARROA BEKOA (ZESTOA) | 109.2 | 78.2 | 13:07 | 14:57 | 15:02 | 15:07 |
ZUMAIA | 107.3 | 80.1 | 13:09 | 14:59 | 15:04 | 15:09 |
GETARIA | 101 | 86.4 | 13:18 | 15:08 | 15:13 | 15:18 |
ZARAUTZ (N-634-634-VC-N-634) | 97.4 | 90 | 13:23 | 15:12 | 15:18 | 15:23 |
ARRATOLA ALDEA (AIA) | 91.7 | 95.7 | 13:32 | 15:20 | 15:25 | 15:32 |
ORIO (N-634-VC) | 91.5 | 95.9 | 13:32 | 15:20 | 15:26 | 15:32 |
VC CÔTE D'ORIOKO BENTA | 85.4 | 102 | 13:41 | 15:28 | 15:34 | 15:41 |
IGELDO | 84.7 | 102.7 | 13:42 | 15:29 | 15:35 | 15:42 |
DONOSTIA SAINT-SÉBASTIEN | 77.5 | 109.9 | 13:52 | 15:38 | 15:45 | 15:52 |
PASAIA | 67.4 | 120 | 14:06 | 15:51 | 15:59 | 16:06 |
ERRENTERIA (VC-GI-636) | 67.1 | 120.3 | 14:07 | 15:52 | 15:59 | 16:07 |
GI-636 LEZO (PRÈS) | 65.9 | 121.5 | 14:09 | 15:53 | 16:01 | 16:09 |
OIARTZUN (PRÈS) | 63.8 | 123.6 | 14:12 | 15:56 | 16:04 | 16:12 |
COL DE GAINTXURIZKETA | 60.5 | 126.9 | 14:16 | 16:00 | 16:08 | 16:16 |
IRUN (GI-636-GI-2134-VC) | 58.6 | 128.8 | 14:19 | 16:03 | 16:11 | 16:19 |
FRANCE | 53.9 | 133.5 | 14:26 | 16:09 | 16:17 | 16:26 |
HENDAYE (D912-VC-D912-D358-VC) | 53.3 | 134.1 | 14:27 | 16:10 | 16:18 | 16:27 |
VC URRUGNE (VC-D658-D810) | 41.5 | 145.9 | 14:43 | 16:25 | 16:34 | 16:43 |
D810 SAINT-JEAN-DE-LUZ (D810-D918) | 36.5 | 150.9 | 14:50 | 16:32 | 16:41 | 16:50 |
D918 ASCAIN | 31.1 | 156.3 | 14:58 | 16:39 | 16:48 | 16:58 |
HELBARRON | 28.8 | 158.6 | 15:01 | 16:42 | 16:51 | 17:01 |
SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE (D918-D3) | 24.9 | 162.5 | 15:07 | 16:47 | 16:57 | 17:07 |
D3 ARRAUNTZ (USTARITZ) (D3-D350-D932) | 13.4 | 174 | 15:23 | 17:02 | 17:12 | 17:23 |
D932 BAYONNE (D932-D810) | 5 | 182.4 | 15:36 | 17:13 | 17:24 | 17:36 |
D810 BAYONNE | 0 | 187.4 | 15:43 | 17:19 | 17:31 | 17:43 |
Classement final étape 3
<<< Etape 2 Etape 3 Etape 4 >>>