<<< Etape 3 Etape 4 Etape 5 >>>
Etape 4 - Mardi 4 Juillet 2023
Dax → Nogaro
Distance : 182 Km - Type : Plat

Détails de l'étape

- Départ : DAX - Place de la Fontaine Chaude, Boulevard Saint-Pierre et Avenue Georges Clémenceau. Le village du Tour sera installé dans le parc Théodore Denis
- NAROSSE - Rond-point André Darrigade
- YZOSSE
- CANDRESSE
- HINX
- MONTFORT-EN-CHALOSSE
- MUGRON
- MONTAUT
- SAINT-SEVER
- SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR (près)
- GRENADE-SUR-L'ADOUR
- MAURRIN
- PUJO-LE-PLAN
- SAINT-CRICQ-VILLENEUVE - Agouas
- VILLENEUVE-DE-MARSAN
- LE FRÊCHE
- LABASTIDE-D'ARMAGNAC
- MONCLAR-D'ARMAGNAC - Pémoura
- CAZAUBON
- RÉANS - À Bouhon
- EAUZE
- COURRENSAN
- JUSTIAN (près)
- VIC-FEZENSAC
- DÉMU - Côte de Dému
- MANCIET
- SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC (près)
- NOGARO
- Arrivée Km 182 : NOGARO - Arrivée sur le circuit automobile Paul Armagnac
- Dax est ville étape pour la 7ème fois (1951, 1958, 1965, 2000, 2003, 2006)
- Nogaro est ville étape pour la 1ère fois
Départ de Dax
Derniers kilomètres

Horaires de passage caravane & coureurs
À parcourir | Parcourus | Itinéraire | Caravane | 46 km/h | 44 km/h | 42 km/h | |
LANDES (40) | |||||||
181,8 | 0 | D32 | DAX | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
179,5 | 2,3 | CANDRESSE | 11:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | |
175,5 | 6,3 | HINX | 11:29 | 13:28 | 13:28 | 13:29 | |
167,8 | 14 | MONTFORT-EN-CHALOSSE | 11:39 | 13:38 | 13:39 | 13:39 | |
165,8 | 16 | NOUSSE (près) | 11:42 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | |
158,6 | 23,2 | MUGRON (D32-D3-D32 E-D32) | 11:52 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | |
149,4 | 32,4 | MONTAUT | 12:05 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | |
144,8 | 37 | Quartier d'Augreilh | 12:11 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | |
141,6 | 40,2 | SAINT-SEVER (D32-VC-D924) | 12:16 | 14:11 | 14:13 | 14:16 | |
130,2 | 51,6 | D924 | SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR (près) | 12:32 | 14:26 | 14:29 | 14:32 |
127,5 | 54,3 | Carrefour D924-D824 | 12:36 | 14:29 | 14:32 | 14:36 | |
127,2 | 54,6 | D824 | GRENADE-SUR-L'ADOUR (D824-D11) | 12:36 | 14:30 | 14:33 | 14:36 |
125,1 | 56,7 | D11 | Passage à niveau | 12:39 | 14:32 | 14:36 | 14:39 |
118,2 | 63,6 | MAURRIN | 12:49 | 14:41 | 14:45 | 14:49 | |
116,7 | 65,1 | Carrefour D11-D30 | 12:51 | 14:43 | 14:47 | 14:51 | |
116,4 | 65,4 | D30 | Carrefour D30-D11 | 12:51 | 14:43 | 14:47 | 14:51 |
112,5 | 69,3 | D11 | Le Plan (D11-D936) | 12:57 | 14:48 | 14:52 | 14:57 |
112,1 | 69,7 | D396 | PUJO-LE-PLAN | 12:57 | 14:49 | 14:53 | 14:57 |
108,9 | 72,9 | Agouas (SAINT-CRICQ-VILLENEUVE) (D396-D1) | 13:02 | 14:53 | 14:57 | 15:02 | |
106,2 | 75,6 | D1 | VILLENEUVE-DE-MARSAN (D1-VC-D934 E-D11) | 13:05 | 14:56 | 15:01 | 15:05 |
98,4 | 83,4 | D11 | LE FRÊCHE | 13:16 | 15:06 | 15:11 | 15:16 |
91,7 | 90,1 | LABASTIDE-D'ARMAGNAC (D11-D626) | 13:26 | 15:15 | 15:20 | 15:26 | |
88,2 | 93,6 | D626 | Notre-Dame des Cyclistes | 13:31 | 15:19 | 15:25 | 15:31 |
GERS (32) | |||||||
83,8 | 98 | Pémoura (MONCLAR-D'ARMAGNAC) (près) | 13:37 | 15:25 | 15:31 | 15:37 | |
LANDES (40) | |||||||
82,9 | 98,9 | Le Tauzia (près) | 13:38 | 15:26 | 15:32 | 15:38 | |
GERS (32) | |||||||
80,8 | 101 | CAZAUBON (D626-N524) | 13:41 | 15:29 | 15:35 | 15:41 | |
72,7 | 109,1 | N524 | Cutxan | 13:52 | 15:39 | 15:45 | 15:52 |
66,9 | 114,9 | À Bouhon (RÉANS) | 14:00 | 15:47 | 15:53 | 16:00 | |
64,5 | 117,3 | Carrefour N524-D626 | 14:04 | 15:50 | 15:56 | 16:04 | |
63,4 | 118,4 | D626 | EAUZE (D626-D931-D626) | 14:05 | 15:51 | 15:58 | 16:05 |
59,3 | 122,5 | Saint-Amand | 14:11 | 15:56 | 16:03 | 16:11 | |
57,7 | 124,1 | Le Prada (D626-D158) | 14:13 | 15:58 | 16:05 | 16:13 | |
53,3 | 128,5 | D158 | Guillayné Saint-Pierre | 14:19 | 16:04 | 16:11 | 16:19 |
49,6 | 132,2 | COURRENSAN (D158-D118-D113) | 14:24 | 16:09 | 16:16 | 16:24 | |
47,5 | 134,3 | D113 | Cadignan | 14:27 | 16:11 | 16:19 | 16:27 |
46,8 | 135 | Hameau Laugrue | 14:28 | 16:12 | 16:20 | 16:28 | |
43,7 | 138,1 | Carrefour D113-D35 | 14:33 | 16:16 | 16:24 | 16:33 | |
42,9 | 138,9 | D35 | JUSTIAN (près) | 14:34 | 16:17 | 16:25 | 16:34 |
41,1 | 140,7 | Couilléou (MOURÈDE) (près) | 14:36 | 16:20 | 16:28 | 16:36 | |
37,2 | 144,6 | VIC-FEZENSAC (D35-VC-D626-D626 A-N124) | 14:42 | 16:24 | 16:33 | 16:42 | |
27,4 | 154,4 | N124 | Côte de Dému | 14:55 | 16:37 | 16:46 | 16:55 |
25,1 | 156,7 | DÉMU | 14:59 | 16:40 | 16:49 | 16:59 | |
18,2 | 163,6 | Carrefour N124-D924 | 15:08 | 16:49 | 16:58 | 17:08 | |
13,8 | 168 | D924 | MANCIET (D924-D931-VC-D931) | 15:14 | 16:54 | 17:04 | 17:14 |
8,5 | 173,3 | D931 | SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC (près) | 15:22 | 17:01 | 17:11 | 17:22 |
5,6 | 176,2 | NOGARO (D931-D147-VC) | 15:26 | 17:05 | 17:15 | 17:26 | |
3,2 | 178,6 | VC | Circuit Paul Armagnac | 15:29 | 17:08 | 17:18 | 17:29 |
0 | 181,8 | NOGARO | 15:34 | 17:12 | 17:22 | 17:34 |
Classement final étape 4
<<< Etape 3 Etape 4 Etape 5 >>>