<<< Etape 7 Etape 8 Etape 9 >>>
Etape 8 - Samedi 8 Juillet 2023
Libourne → Limoges
Distance : 201 Km - Type : Accidentée

Détails de l'étape

(sous réserve de validation par l'autorité préfectorale)
- Départ : LIBOURNE - Le départ sera donné à l’intersection des rues Roudier et Thiers
- POMEROL
- SAINT-DENIS-DE-PILE
- ABZAC
- COUTRAS
- LES PEINTURES
- LES EGLISOTTES-ET-CHALAURES
- LA ROCHE-CHALAIS
- SAINT-AULAYE-PUYMANGOU
- RIBÉRAC
- BOURDEILLES
- CHAMPAGNAC-DE-BELAIR
- QUINSAC
- SAINT-FRONT-LA-RIVIÈRE
- CHAMPS-ROMAIN
- DOURNAZAC
- CHÂLUS
- LES CARS
- NEXON
- Km 185 : JOURGNAC - Côte de Masmon
- Km 187 : BOSMIE-L'AIGUILLE - Charroux
- Km 187,5 : BOSMIE-L'AIGUILLE
- Km 192 : SOLIGNAC - Pont Rompu
- Km 197,5 : CONDAT-SUR-VIENNE - Rue de Nexon
- Km 198 : LIMOGES - Abattoirs
- Km 198,5 : LIMOGES - Pont de la Révolution
- Km 199 : LIMOGES - Pont Neuf
- Km 200 : LIMOGES - Avenue Jean-Gagnant
- Arrivée Km 201 : LIMOGES - Arrivée place Jourdan, à hauteur de la rue d’Isly
- Libourne est ville étape pour la 5ème fois (1957, 1969, 1992, 2021)
- Limoges accueille une arrivée d'étape pour la 13ème fois. La dernière fois en 2016
Premiers kilomètres

Derniers kilomètres

Horaires de passage caravane & coureurs
À parcourir | Parcourus | Itinéraire | Caravane | 46 km/h | 44 km/h | 42 km/h | |
GIRONDE (33) | |||||||
200,7 | 0 | D1089 | LIBOURNE | 10:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
200,4 | 0,3 | La Patache (POMEROL) | 10:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | |
199,7 | 1 | Marchesseau (POMEROL) | 10:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | |
197,3 | 3,4 | Goujon (MONTAGNE) | 10:50 | 12:49 | 12:50 | 12:50 | |
195,7 | 5 | Lamarche (SAINT-DENIS-DE−PILE) | 10:52 | 12:51 | 12:52 | 12:52 | |
193,6 | 7,1 | Les Chapelles (SAINT-DENIS-DE−PILE) | 10:55 | 12:54 | 12:55 | 12:55 | |
191,3 | 9,4 | Tripoteau (D1089-D17) | 10:58 | 12:57 | 12:58 | 12:58 | |
189 | 11,7 | D17 | ABZAC (D17-VC-D247) | 11:02 | 13:00 | 13:01 | 13:02 |
187,5 | 13,2 | D247 | Les Hilaires | 11:04 | 13:02 | 13:03 | 13:04 |
187,2 | 13,5 | Rochereau | 11:04 | 13:03 | 13:03 | 13:04 | |
186,5 | 14,2 | Barraud | 11:05 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | |
186,1 | 14,6 | Carrefour D247-D674 | 11:06 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | |
184,9 | 15,8 | D674 | COUTRAS | 11:08 | 13:06 | 13:06 | 13:08 |
180,7 | 20 | Les Mougneaux | 11:14 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | |
179,9 | 20,8 | LES PEINTURES | 11:15 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | |
178,6 | 22,1 | Champ de Mil | 11:16 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | |
178 | 22,7 | Rolland | 11:17 | 13:14 | 13:16 | 13:17 | |
175,3 | 25,4 | Lacombe (LES ÉGLISOTTES−ET−CHALAURES) | 11:21 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | |
174,4 | 26,3 | Les Églisottes (LES ÉGLISOTTES−ET−CHALAURES) | 11:23 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | |
172,5 | 28,2 | Au Champ de Lavergne (LES ÉGLISOTTES−ET−CHALAURES) | 11:25 | 13:22 | 13:23 | 13:25 | |
172,2 | 28,5 | Lanière (LES ÉGLISOTTES−ET−CHALAURES) | 11:26 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | |
171,6 | 29,1 | Bel Air (LES ÉGLISOTTES−ET−CHALAURES) | 11:26 | 13:23 | 13:25 | 13:26 | |
170,3 | 30,4 | Le Chalaure (LES ÉGLISOTTES−ET−CHALAURES) | 11:28 | 13:25 | 13:26 | 13:28 | |
DORDOGNE (24) | |||||||
169,9 | 30,8 | Le Capet | 11:29 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | |
169,2 | 31,5 | La Croix de la Grand Mère | 11:30 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | |
166,7 | 34 | LA ROCHE-CHALAIS (D674-D5) | 11:34 | 13:29 | 13:31 | 13:34 | |
165 | 35,7 | D5 | Beynau | 11:36 | 13:32 | 13:34 | 13:36 |
164,2 | 36,5 | La Mothe Barail | 11:37 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | |
163,5 | 37,2 | La Fagnousse | 11:38 | 13:33 | 13:36 | 13:38 | |
162,9 | 37,8 | Beau Soleil | 11:39 | 13:34 | 13:36 | 13:39 | |
159,7 | 41 | L'Aubry (SAINT−AULAYE-PUYMANGOU) | 11:44 | 13:38 | 13:41 | 13:44 | |
159,2 | 41,5 | La Poste (SAINT−AULAYE-PUYMANGOU) | 11:44 | 13:39 | 13:41 | 13:44 | |
154,4 | 46,3 | Saint-Aulaye (SAINT−AULAYE-PUYMANGOU) | 11:51 | 13:45 | 13:48 | 13:51 | |
151,1 | 49,6 | Le Pont de Rizonne (SAINT PRIVAT EN PÉRIGORD) | 11:56 | 13:50 | 13:53 | 13:56 | |
148,2 | 52,5 | Le Terme Rouge (SAINT PRIVAT EN PÉRIGORD) | 12:00 | 13:53 | 13:56 | 14:00 | |
140,8 | 59,9 | Le Pauly (VANXAINS) | 12:11 | 14:03 | 14:07 | 14:11 | |
139,1 | 61,6 | La Côte | 12:13 | 14:05 | 14:09 | 14:13 | |
135,9 | 64,8 | D708 | RIBÉRAC (D708-VC-D20 E3-D710) | 12:18 | 14:09 | 14:13 | 14:18 |
127,5 | 73,2 | D710 | SAINT-MÉARD-DE-DRÔME | 12:29 | 14:20 | 14:25 | 14:29 |
121,9 | 78,8 | TOCANE-SAINT-APRE (D710-D78) | 12:38 | 14:28 | 14:32 | 14:38 | |
119,8 | 80,9 | D78 | Les Grands Champs | 12:40 | 14:30 | 14:35 | 14:40 |
119,4 | 81,3 | Bonas | 12:41 | 14:31 | 14:36 | 14:41 | |
117,2 | 83,5 | Claud de Gabari | 12:44 | 14:34 | 14:39 | 14:44 | |
116,9 | 83,8 | Rouffelier | 12:45 | 14:34 | 14:39 | 14:45 | |
116,1 | 84,6 | Le Moulin de Jansou | 12:46 | 14:35 | 14:40 | 14:46 | |
115,6 | 85,1 | Les Trois Chênes | 12:46 | 14:36 | 14:41 | 14:46 | |
115,5 | 85,2 | LISLE | 12:47 | 14:36 | 14:41 | 14:47 | |
114,4 | 86,3 | La Pierre Plantée | 12:48 | 14:38 | 14:43 | 14:48 | |
110,6 | 90,1 | La Rijardie Haute | 12:54 | 14:43 | 14:48 | 14:54 | |
109,1 | 91,6 | Les Bourdeillettes | 12:56 | 14:44 | 14:50 | 14:56 | |
107,9 | 92,8 | Marvol | 12:58 | 14:46 | 14:52 | 14:58 | |
107,1 | 93,6 | BOURDEILLES | 12:59 | 14:47 | 14:53 | 14:59 | |
104,6 | 96,1 | Gare de Valeuil (VALEUIL) | 13:02 | 14:50 | 14:56 | 15:02 | |
103,9 | 96,8 | Verdelou (VALEUIL) | 13:03 | 14:51 | 14:57 | 15:03 | |
103,6 | 97,1 | Pont de Valeuil (VALEUIL) | 13:04 | 14:52 | 14:57 | 15:04 | |
101,8 | 98,9 | Ramefort (VALEUIL) | 13:06 | 14:54 | 15:00 | 15:06 | |
100,8 | 99,9 | Moulin de Grenier | 13:08 | 14:55 | 15:01 | 15:08 | |
99,2 | 101,5 | Carrefour D78-D939 | 13:10 | 14:57 | 15:03 | 15:10 | |
98,4 | 102,3 | D939 | Carrefour D939-D939 E2 | 13:11 | 14:58 | 15:04 | 15:11 |
98,2 | 102,5 | D939 E2 | BRANTÔME EN PÉRIGORD | 13:11 | 14:59 | 15:05 | 15:11 |
95,2 | 105,5 | Carrefour D939 E2-D675 | 13:16 | 15:02 | 15:09 | 15:16 | |
93,3 | 107,4 | D675 | Carrefour D675-D82 | 13:18 | 15:05 | 15:11 | 15:18 |
90,2 | 110,5 | D82 | CHAMPAGNEC-DE−BELAIR (D82-D83) | 13:23 | 15:09 | 15:16 | 15:23 |
87,8 | 112,9 | D83 | Maurcité | 13:26 | 15:12 | 15:19 | 15:26 |
85,5 | 115,2 | QUINSAC | 13:29 | 15:15 | 15:22 | 15:29 | |
82,4 | 118,3 | Le Sablon | 13:34 | 15:19 | 15:26 | 15:34 | |
81,2 | 119,5 | Le Caneau | 13:36 | 15:21 | 15:28 | 15:36 | |
80,1 | 120,6 | SAINT-FRONT-LA-RIVIÈRE | 13:37 | 15:22 | 15:29 | 15:37 | |
77,6 | 123,1 | SAINT-PARDOUX-LA-RIVIÈRE (D83-D83 E1-D83) | 13:41 | 15:26 | 15:33 | 15:41 | |
70,3 | 130,4 | Côte de Champs-Romain | 13:51 | 15:35 | 15:43 | 15:51 | |
70,3 | 130,4 | CHAMPS-ROMAIN | 13:51 | 15:35 | 15:43 | 15:51 | |
68,3 | 132,4 | Carrefour D83-D79 | 13:54 | 15:38 | 15:46 | 15:54 | |
67,7 | 133 | D79 | Carrefour D79-D96 | 13:55 | 15:38 | 15:46 | 15:55 |
67,3 | 133,4 | D96 | Le Verdoyer | 13:55 | 15:39 | 15:47 | 15:55 |
65,2 | 135,5 | Carrefour D96-D85 | 13:59 | 15:42 | 15:50 | 15:59 | |
63,5 | 137,2 | D85 | La Chapelle Verlaine (SAINT-SAUD-LACOUSSIÈRE, ABJAT-SUR-BANDIAT) | 14:01 | 15:44 | 15:52 | 16:01 |
HAUTE-VIENNE (87) | |||||||
59,9 | 140,8 | D6 Bis | Les Couderchoux (PENSOL) | 14:06 | 15:49 | 15:57 | 16:06 |
57,6 | 143,1 | Les Grand Clos (PENSOL) | 14:09 | 15:52 | 16:00 | 16:09 | |
56,3 | 144,4 | Le Bois des Roses (PENSOL) | 14:11 | 15:53 | 16:02 | 16:11 | |
55,4 | 145,3 | Les Trois Cerisiers (LA CHAPELLE-MONTBRANDEIX) | 14:12 | 15:54 | 16:03 | 16:12 | |
DORDOGNE (24) | |||||||
53,3 | 147,4 | Les Pomperies | 14:15 | 15:57 | 16:06 | 16:15 | |
51,1 | 149,6 | DOURNAZAC | 14:19 | 16:00 | 16:09 | 16:19 | |
49,1 | 151,6 | Vignéras | 14:22 | 16:03 | 16:12 | 16:22 | |
48,4 | 152,3 | Longaique | 14:22 | 16:04 | 16:13 | 16:22 | |
47,4 | 153,3 | La Gamaudie | 14:24 | 16:05 | 16:14 | 16:24 | |
45,3 | 155,4 | Chanteloube | 14:27 | 16:08 | 16:17 | 16:27 | |
44,3 | 156,4 | CHÂLUS (D6 BIS-N21-D15) | 14:28 | 16:09 | 16:18 | 16:28 | |
40,4 | 160,3 | D15 | Le Mazaubert (PAGEAS) | 14:34 | 16:14 | 16:24 | 16:34 |
39,9 | 160,8 | Le Pré du Lac (PAGEAS) | 14:35 | 16:15 | 16:24 | 16:35 | |
39,2 | 161,5 | La Petite Garde (PAGEAS) | 14:36 | 16:16 | 16:25 | 16:36 | |
34,9 | 165,8 | LES CARS | 14:42 | 16:21 | 16:31 | 16:42 | |
33,5 | 167,2 | Les Lots | 14:44 | 16:23 | 16:33 | 16:44 | |
32,1 | 168,6 | Les Coupes de Gorsas (RILHAC-LASTOURIS) | 14:46 | 16:25 | 16:35 | 16:46 | |
30,1 | 170,6 | Rilhac (RILHAC-LASTOURIS) | 14:49 | 16:28 | 16:38 | 16:49 | |
29,4 | 171,3 | La Croix de Naublanc (RILHAC-LASTOURIS) | 14:50 | 16:28 | 16:39 | 16:50 | |
27 | 173,7 | Noyeras (SAINT-HILAIRE-LES−PLACES) | 14:53 | 16:31 | 16:42 | 16:53 | |
26,9 | 173,8 | Passage à niveau N°244 | 14:53 | 16:32 | 16:42 | 16:53 | |
26,6 | 174,1 | La Petite Bouenne | 14:54 | 16:32 | 16:42 | 16:54 | |
25,9 | 174,8 | Le Courdain | 14:55 | 16:33 | 16:43 | 16:55 | |
25,1 | 175,6 | NEXON (D15-D11-VC-D11) | 14:56 | 16:34 | 16:44 | 16:56 | |
22,5 | 178,2 | D11 | La Garde | 15:00 | 16:37 | 16:48 | 17:00 |
21,5 | 179,2 | Champagnac | 15:01 | 16:39 | 16:49 | 17:01 | |
20,7 | 180 | Le Petit Mazérieux | 15:02 | 16:40 | 16:50 | 17:02 | |
20,5 | 180,2 | Le Grand Arbre | 15:02 | 16:40 | 16:51 | 17:02 | |
19,9 | 180,8 | Le Petit Champagnac (JOURGNAC) | 15:03 | 16:41 | 16:51 | 17:03 | |
19,4 | 181,3 | Royer (JOURGNAC) | 15:04 | 16:41 | 16:52 | 17:04 | |
18,4 | 182,3 | Largerieux (JOURGNAC) | 15:05 | 16:43 | 16:53 | 17:05 | |
16,3 | 184,4 | La Croix de Masmont (JOURGNAC) | 15:08 | 16:45 | 16:56 | 17:08 | |
16 | 184,7 | Côte de Masmont | 15:09 | 16:46 | 16:57 | 17:09 | |
14,6 | 186,1 | Pré Boreau (JOURGNAC) | 15:11 | 16:48 | 16:59 | 17:11 | |
14,5 | 186,2 | Charroux (BOSMIE-L'AIGUILLE) (D11-VC-D11) | 15:11 | 16:48 | 16:59 | 17:11 | |
9,4 | 191,3 | Côte de Condat-sur-Vienne | 15:18 | 16:54 | 17:06 | 17:18 | |
8,5 | 192,2 | CONDAT-SUR-VIENNE | 15:20 | 16:56 | 17:07 | 17:20 | |
6 | 194,7 | Fontgeaudrant | 15:23 | 16:59 | 17:10 | 17:23 | |
4,9 | 195,8 | LIMOGES (D11-VC-N520-VC) (entrée) | 15:25 | 17:00 | 17:12 | 17:25 | |
0 | 200,7 | VC | LIMOGES | 15:32 | 17:07 | 17:19 | 17:32 |
Classement final étape 8
<<< Etape 7 Etape 8 Etape 9 >>>